Lane-Vorteil
Verbündete & Gegner
Rang








Alle Ränge
Patch 16.16.21–16.22
171819202122
| 1 | JhinDschungel | Dschungel | 36,3% | -10,8 | 711 | 36,7%–42,0% | ||
| 2 | TwitchDschungel | Dschungel | 39,9% | -9,8 | 4.333 | 39,2%–41,6% | ||
| 3 | LuluOben | Oben | 38,9% | -8,3 | 568 | 38,9%–44,8% | ||
| 4 | Lee SinOben | Oben | 41,7% | -7,7 | 2.100 | 40,7%–44,1% | ||
| 5 | Kai'SaDschungel | Dschungel | 40,9% | -7,7 | 1.007 | 40,1%–44,8% | ||
| 6 | YasuoDschungel | Dschungel | 40,3% | -7,6 | 665 | 39,8%–45,3% | ||
| 7 | YunaraMitte | Mitte | 39,7% | -7,5 | 521 | 39,6%–45,6% | ||
| 8 | ThreshOben | Oben | 40,0% | -7,3 | 517 | 39,8%–45,9% | ||
| 9 | QiyanaDschungel | Dschungel | 43,0% | -7,1 | 51.709 | 42,7%–43,4% | ||
| 10 | EzrealOben | Oben | 42,3% | -7,0 | 1.604 | 41,2%–45,1% | ||
| 11 | YoneDschungel | Dschungel | 42,5% | -6,8 | 1.584 | 41,4%–45,3% | ||
| 12 | NeekoDschungel | Dschungel | 41,9% | -6,7 | 907 | 40,9%–45,8% | ||
| 13 | CorkiOben | Oben | 42,9% | -6,7 | 2.691 | 41,9%–44,9% | ||
| 14 | EzrealMitte | Mitte | 43,5% | -6,4 | 8.595 | 42,8%–44,6% | ||
| 15 | SamiraMitte | Mitte | 41,4% | -6,3 | 510 | 40,8%–46,9% | ||
| 16 | SennaOben | Oben | 42,8% | -6,2 | 1.008 | 41,6%–46,3% | ||
| 17 | TristanaOben | Oben | 43,9% | -5,9 | 3.288 | 42,9%–45,7% | ||
| 18 | GarenDschungel | Dschungel | 43,9% | -5,8 | 3.037 | 42,9%–45,7% | ||
| 19 | CorkiMitte | Mitte | 44,0% | -5,8 | 2.996 | 42,9%–45,8% | ||
| 20 | AsheMitte | Mitte | 43,9% | -5,8 | 2.612 | 42,8%–45,9% | ||
| 21 | LockeDschungel | Dschungel | 44,3% | -5,7 | 7.207 | 43,5%–45,4% | ||
| 22 | LucianMitte | Mitte | 44,2% | -5,7 | 4.332 | 43,3%–45,7% | ||
| 23 | LockeOben | Oben | 44,0% | -5,6 | 2.231 | 42,9%–46,2% | ||
| 24 | RengarDschungel | Dschungel | 44,5% | -5,6 | 35.075 | 44,1%–45,0% | ||
| 25 | GravesOben | Oben | 43,8% | -5,6 | 1.519 | 42,6%–46,5% | ||
| 26 | MelOben | Oben | 44,0% | -5,4 | 1.333 | 42,7%–46,9% | ||
| 27 | AsheOben | Oben | 44,5% | -5,3 | 3.342 | 43,4%–46,2% | ||
| 28 | RivenDschungel | Dschungel | 44,1% | -5,2 | 1.268 | 42,8%–47,0% | ||
| 29 | QiyanaOben | Oben | 44,4% | -5,0 | 1.222 | 43,0%–47,3% | ||
| 30 | Miss FortuneOben | Oben | 43,9% | -4,9 | 743 | 42,5%–47,9% | ||
| 31 | NidaleeOben | Oben | 43,7% | -4,9 | 643 | 42,4%–48,0% | ||
| 32 | K'SanteOben | Oben | 45,3% | -4,8 | 32.653 | 44,9%–45,8% | ||
| 33 | Miss FortuneMitte | Mitte | 45,2% | -4,7 | 3.487 | 44,1%–46,8% | ||
| 34 | BrandDschungel | Dschungel | 45,1% | -4,7 | 2.669 | 43,9%–47,0% | ||
| 35 | ViOben | Oben | 44,6% | -4,6 | 1.080 | 43,2%–47,8% | ||
| 36 | SylasUnten | Unten | 44,0% | -4,6 | 613 | 42,7%–48,4% | ||
| 37 | OriannaMitte | Mitte | 45,6% | -4,5 | 39.061 | 45,2%–46,0% | ||
| 38 | Aurelion SolDschungel | Dschungel | 44,6% | -4,5 | 895 | 43,1%–48,1% | ||
| 39 | CaitlynMitte | Mitte | 45,4% | -4,5 | 3.873 | 44,3%–46,9% | ||
| 40 | IvernOben | Oben | 44,7% | -4,5 | 940 | 43,2%–48,1% | ||
| 41 | CaitlynOben | Oben | 45,4% | -4,5 | 3.321 | 44,3%–47,0% | ||
| 42 | ZeriMitte | Mitte | 44,2% | -4,4 | 563 | 42,8%–48,7% | ||
| 43 | AkshanOben | Oben | 45,3% | -4,2 | 1.339 | 43,8%–48,0% | ||
| 44 | SivirMitte | Mitte | 44,4% | -4,2 | 585 | 43,0%–48,8% | ||
| 45 | GravesMitte | Mitte | 44,9% | -4,2 | 828 | 43,4%–48,5% | ||
| 46 | Kai'SaMitte | Mitte | 45,7% | -4,2 | 3.298 | 44,6%–47,3% | ||
| 47 | VayneDschungel | Dschungel | 45,3% | -4,1 | 1.128 | 43,8%–48,3% | ||
| 48 | NidaleeDschungel | Dschungel | 46,0% | -4,1 | 15.144 | 45,4%–46,7% | ||
| 49 | AzirMitte | Mitte | 46,0% | -4,0 | 18.520 | 45,5%–46,7% | ||
| 50 | LeBlancUnten | Unten | 44,6% | -4,0 | 505 | 43,1%–49,2% | ||
| 51 | TaliyahDschungel | Dschungel | 46,1% | -4,0 | 9.651 | 45,3%–47,0% | ||
| 52 | QiyanaMitte | Mitte | 46,2% | -3,9 | 25.716 | 45,7%–46,7% | ||
| 53 | CamilleDschungel | Dschungel | 45,5% | -3,9 | 1.064 | 43,9%–48,5% | ||
| 54 | ApheliosMitte | Mitte | 45,0% | -3,9 | 644 | 43,4%–49,1% | ||
| 55 | ZiggsOben | Oben | 45,3% | -3,9 | 804 | 43,7%–48,8% | ||
| 56 | SennaMitte | Mitte | 45,0% | -3,9 | 607 | 43,4%–49,1% | ||
| 57 | RumbleOben | Oben | 46,2% | -3,9 | 14.117 | 45,6%–46,9% | ||
| 58 | VarusOben | Oben | 46,2% | -3,9 | 7.622 | 45,3%–47,2% | ||
| 59 | CassiopeiaMitte | Mitte | 46,3% | -3,8 | 15.691 | 45,7%–47,0% | ||
| 60 | Kog'MawOben | Oben | 46,0% | -3,7 | 1.797 | 44,5%–48,2% | ||
| 61 | SmolderOben | Oben | 46,2% | -3,7 | 4.578 | 45,2%–47,6% | ||
| 62 | SmolderMitte | Mitte | 46,4% | -3,7 | 8.321 | 45,6%–47,3% | ||
| 63 | TwitchMitte | Mitte | 46,1% | -3,7 | 1.933 | 44,7%–48,2% | ||
| 64 | GragasOben | Oben | 46,5% | -3,6 | 16.671 | 45,9%–47,1% | ||
| 65 | Jarvan IV.Oben | Oben | 46,1% | -3,6 | 1.631 | 44,6%–48,5% | ||
| 66 | K'SanteMitte | Mitte | 45,8% | -3,6 | 982 | 44,2%–48,9% | ||
| 67 | JhinOben | Oben | 46,3% | -3,5 | 2.208 | 44,9%–48,3% | ||
| 68 | RivenOben | Oben | 46,6% | -3,5 | 21.269 | 46,0%–47,2% | ||
| 69 | VayneMitte | Mitte | 46,2% | -3,5 | 1.451 | 44,6%–48,7% | ||
| 70 | MelMitte | Mitte | 46,8% | -3,3 | 46.622 | 46,4%–47,2% | ||
| 71 | FizzOben | Oben | 46,4% | -3,3 | 1.783 | 45,0%–48,7% | ||
| 72 | LucianOben | Oben | 46,3% | -3,3 | 1.349 | 44,7%–48,9% | ||
| 73 | ZedDschungel | Dschungel | 46,8% | -3,3 | 26.871 | 46,3%–47,3% | ||
| 74 | SeraphineMitte | Mitte | 46,6% | -3,3 | 2.238 | 45,2%–48,5% | ||
| 75 | NocturneOben | Oben | 46,3% | -3,2 | 1.015 | 44,6%–49,3% | ||
| 76 | Lee SinDschungel | Dschungel | 46,9% | -3,2 | 120.823 | 46,7%–47,2% | ||
| 77 | RengarOben | Oben | 46,7% | -3,2 | 2.237 | 45,3%–48,6% | ||
| 78 | NeekoOben | Oben | 46,3% | -3,1 | 924 | 44,6%–49,4% | ||
| 79 | JinxMitte | Mitte | 46,1% | -3,1 | 698 | 44,3%–49,8% | ||
| 80 | LilliaOben | Oben | 46,4% | -3,1 | 1.019 | 44,7%–49,4% | ||
| 81 | JayceOben | Oben | 47,1% | -3,1 | 42.433 | 46,7%–47,5% | ||
| 82 | NidaleeMitte | Mitte | 46,2% | -3,0 | 699 | 44,3%–49,8% | ||
| 83 | KarmaOben | Oben | 46,7% | -3,0 | 1.598 | 45,2%–49,1% | ||
| 84 | TalonOben | Oben | 46,1% | -3,0 | 560 | 44,2%–50,1% | ||
| 85 | PykeMitte | Mitte | 46,1% | -3,0 | 560 | 44,2%–50,1% | ||
| 86 | HecarimDschungel | Dschungel | 47,1% | -3,0 | 39.704 | 46,7%–47,6% | ||
| 87 | TristanaMitte | Mitte | 47,1% | -3,0 | 9.458 | 46,3%–48,0% | ||
| 88 | AzirOben | Oben | 46,6% | -3,0 | 1.128 | 44,9%–49,4% | ||
| 89 | MorganaOben | Oben | 46,9% | -2,9 | 2.312 | 45,5%–48,8% | ||
| 90 | JayceDschungel | Dschungel | 47,2% | -2,9 | 14.450 | 46,5%–47,9% | ||
| 91 | Kai'SaOben | Oben | 46,9% | -2,9 | 1.974 | 45,4%–49,0% | ||
| 92 | Twisted FateOben | Oben | 47,0% | -2,9 | 2.310 | 45,6%–48,9% | ||
| 93 | VayneOben | Oben | 47,2% | -2,9 | 18.777 | 46,7%–47,9% | ||
| 94 | RumbleMitte | Mitte | 46,9% | -2,8 | 1.278 | 45,2%–49,4% | ||
| 95 | KarthusOben | Oben | 46,8% | -2,8 | 1.062 | 45,0%–49,6% | ||
| 96 | VarusMitte | Mitte | 47,3% | -2,7 | 4.006 | 46,1%–48,7% | ||
| 97 | RyzeMitte | Mitte | 47,5% | -2,6 | 19.374 | 46,9%–48,1% | ||
| 98 | Lee SinMitte | Mitte | 47,3% | -2,6 | 1.809 | 45,7%–49,4% | ||
| 99 | Master YiOben | Oben | 47,5% | -2,6 | 8.250 | 46,7%–48,5% | ||
| 100 | AmbessaOben | Oben | 47,6% | -2,6 | 32.820 | 47,1%–48,0% | ||
| 101 | NasusDschungel | Dschungel | 47,5% | -2,5 | 5.304 | 46,5%–48,7% | ||
| 102 | KalistaUnten | Unten | 47,6% | -2,5 | 18.303 | 47,1%–48,3% | ||
| 103 | TaliyahMitte | Mitte | 47,7% | -2,4 | 14.159 | 47,0%–48,4% | ||
| 104 | LockeUnten | Unten | 47,2% | -2,4 | 935 | 45,3%–50,1% | ||
| 105 | VexUnten | Unten | 46,9% | -2,4 | 637 | 44,9%–50,5% | ||
| 106 | LucianUnten | Unten | 47,7% | -2,4 | 49.963 | 47,4%–48,1% | ||
| 107 | UdyrOben | Oben | 47,6% | -2,4 | 3.989 | 46,5%–49,0% | ||
| 108 | GnarOben | Oben | 47,7% | -2,4 | 33.320 | 47,3%–48,2% | ||
| 109 | KennenOben | Oben | 47,8% | -2,3 | 17.027 | 47,2%–48,4% | ||
| 110 | EzrealUnten | Unten | 47,8% | -2,3 | 187.763 | 47,6%–48,0% | ||
| 111 | ShacoOben | Oben | 47,6% | -2,3 | 2.826 | 46,3%–49,3% | ||
| 112 | IvernDschungel | Dschungel | 47,9% | -2,2 | 7.074 | 47,0%–48,9% | ||
| 113 | UrgotDschungel | Dschungel | 47,3% | -2,2 | 700 | 45,2%–50,7% | ||
| 114 | MelUnten | Unten | 48,0% | -2,1 | 18.276 | 47,4%–48,6% | ||
| 115 | OrnnDschungel | Dschungel | 47,3% | -2,1 | 571 | 45,1%–51,0% | ||
| 116 | GangplankMitte | Mitte | 48,0% | -2,0 | 4.698 | 46,9%–49,3% | ||
| 117 | CorkiUnten | Unten | 48,1% | -2,0 | 15.559 | 47,4%–48,7% | ||
| 118 | JayceUnten | Unten | 47,3% | -2,0 | 526 | 45,1%–51,2% | ||
| 119 | ShyvanaOben | Oben | 47,9% | -2,0 | 1.983 | 46,4%–49,9% | ||
| 120 | AlistarOben | Oben | 47,7% | -2,0 | 1.006 | 45,7%–50,5% | ||
| 121 | PantheonDschungel | Dschungel | 48,1% | -2,0 | 14.537 | 47,5%–48,8% | ||
| 122 | RumbleDschungel | Dschungel | 47,8% | -2,0 | 1.163 | 45,9%–50,4% | ||
| 123 | GalioOben | Oben | 48,0% | -2,0 | 3.578 | 46,8%–49,5% | ||
| 124 | NautilusDschungel | Dschungel | 47,9% | -2,0 | 1.609 | 46,2%–50,1% | ||
| 125 | DianaOben | Oben | 48,0% | -2,0 | 2.053 | 46,4%–49,9% | ||
| 126 | RyzeOben | Oben | 48,1% | -2,0 | 4.035 | 46,9%–49,4% | ||
| 127 | AmbessaDschungel | Dschungel | 48,1% | -2,0 | 5.940 | 47,1%–49,2% | ||
| 128 | LockeMitte | Mitte | 48,2% | -1,9 | 61.969 | 47,9%–48,6% | ||
| 129 | YunaraUnten | Unten | 48,2% | -1,9 | 65.671 | 47,9%–48,6% | ||
| 130 | GangplankOben | Oben | 48,3% | -1,9 | 40.786 | 47,9%–48,7% | ||
| 131 | NeekoUnten | Unten | 47,7% | -1,8 | 658 | 45,5%–51,1% | ||
| 132 | VarusUnten | Unten | 48,3% | -1,8 | 48.993 | 47,9%–48,7% | ||
| 133 | VeigarOben | Oben | 48,2% | -1,8 | 3.212 | 46,9%–49,7% | ||
| 134 | GragasDschungel | Dschungel | 48,3% | -1,8 | 6.378 | 47,3%–49,3% | ||
| 135 | SingedDschungel | Dschungel | 48,0% | -1,8 | 1.118 | 46,1%–50,6% | ||
| 136 | TalonDschungel | Dschungel | 48,4% | -1,7 | 38.223 | 48,0%–48,8% | ||
| 137 | CassiopeiaOben | Oben | 48,3% | -1,7 | 3.136 | 47,0%–49,8% | ||
| 138 | GwenOben | Oben | 48,4% | -1,7 | 24.663 | 47,9%–48,9% | ||
| 139 | AniviaOben | Oben | 48,3% | -1,7 | 3.701 | 47,1%–49,7% | ||
| 140 | FiddlesticksDschungel | Dschungel | 48,5% | -1,6 | 19.922 | 47,9%–49,1% | ||
| 141 | KindredDschungel | Dschungel | 48,5% | -1,6 | 29.995 | 48,0%–49,0% | ||
| 142 | Kha'ZixDschungel | Dschungel | 48,5% | -1,6 | 58.112 | 48,2%–48,9% | ||
| 143 | SylasDschungel | Dschungel | 48,5% | -1,6 | 62.108 | 48,2%–48,9% | ||
| 144 | KarmaMitte | Mitte | 48,4% | -1,6 | 1.740 | 46,7%–50,4% | ||
| 145 | ZoeUnten | Unten | 48,4% | -1,5 | 1.372 | 46,5%–50,7% | ||
| 146 | AkaliOben | Oben | 48,6% | -1,5 | 34.520 | 48,2%–49,1% | ||
| 147 | AuroraOben | Oben | 48,6% | -1,5 | 4.181 | 47,4%–49,9% | ||
| 148 | ViktorOben | Oben | 48,5% | -1,4 | 1.996 | 46,9%–50,4% | ||
| 149 | Twisted FateUnten | Unten | 48,6% | -1,4 | 1.989 | 47,0%–50,5% | ||
| 150 | YasuoOben | Oben | 48,7% | -1,4 | 47.783 | 48,3%–49,1% | ||
| 151 | Rek'SaiDschungel | Dschungel | 48,7% | -1,4 | 7.888 | 47,8%–49,6% | ||
| 152 | DravenOben | Oben | 48,5% | -1,4 | 1.381 | 46,7%–50,8% | ||
| 153 | ZoeMitte | Mitte | 48,8% | -1,3 | 27.298 | 48,3%–49,3% | ||
| 154 | SettDschungel | Dschungel | 48,7% | -1,3 | 2.364 | 47,2%–50,5% | ||
| 155 | Rek'SaiOben | Oben | 48,4% | -1,3 | 562 | 45,9%–51,8% | ||
| 156 | KarthusDschungel | Dschungel | 48,9% | -1,2 | 13.511 | 48,2%–49,6% | ||
| 157 | UrgotMitte | Mitte | 48,6% | -1,2 | 862 | 46,4%–51,4% | ||
| 158 | KaynOben | Oben | 48,9% | -1,2 | 5.415 | 47,8%–50,0% | ||
| 159 | GravesDschungel | Dschungel | 48,9% | -1,2 | 70.987 | 48,6%–49,3% | ||
| 160 | CamilleOben | Oben | 49,0% | -1,2 | 27.886 | 48,5%–49,5% | ||
| 161 | SeraphineUnten | Unten | 49,0% | -1,1 | 6.648 | 48,0%–50,0% | ||
| 162 | SkarnerDschungel | Dschungel | 49,0% | -1,1 | 9.719 | 48,2%–49,8% | ||
| 163 | PantheonOben | Oben | 49,0% | -1,1 | 39.626 | 48,6%–49,4% | ||
| 164 | KindredUnten | Unten | 48,6% | -1,1 | 527 | 46,0%–52,1% | ||
| 165 | DravenUnten | Unten | 49,0% | -1,1 | 29.922 | 48,6%–49,5% | ||
| 166 | AkaliMitte | Mitte | 49,0% | -1,1 | 111.460 | 48,8%–49,3% | ||
| 167 | EkkoOben | Oben | 49,0% | -1,1 | 2.551 | 47,5%–50,6% | ||
| 168 | KalistaOben | Oben | 49,0% | -1,1 | 4.035 | 47,8%–50,3% | ||
| 169 | NeekoMitte | Mitte | 49,0% | -1,1 | 5.354 | 47,9%–50,2% | ||
| 170 | TrundleMitte | Mitte | 48,7% | -1,1 | 563 | 46,1%–52,0% | ||
| 171 | ZedMitte | Mitte | 49,1% | -1,0 | 109.345 | 48,8%–49,3% | ||
| 172 | EvelynnDschungel | Dschungel | 49,1% | -1,0 | 34.257 | 48,7%–49,5% | ||
| 173 | DianaDschungel | Dschungel | 49,1% | -1,0 | 38.461 | 48,7%–49,5% | ||
| 174 | KatarinaOben | Oben | 49,0% | -1,0 | 1.215 | 46,9%–51,3% | ||
| 175 | ViegoOben | Oben | 49,0% | -1,0 | 1.341 | 47,0%–51,2% | ||
| 176 | SyndraMitte | Mitte | 49,2% | -1,0 | 71.871 | 48,9%–49,5% | ||
| 177 | EliseOben | Oben | 48,9% | -0,9 | 746 | 46,5%–51,9% | ||
| 178 | VladimirOben | Oben | 49,2% | -0,9 | 8.761 | 48,3%–50,1% | ||
| 179 | FioraMitte | Mitte | 49,0% | -0,9 | 947 | 46,8%–51,6% | ||
| 180 | ViktorMitte | Mitte | 49,2% | -0,9 | 58.728 | 48,9%–49,5% | ||
| 181 | SamiraUnten | Unten | 49,3% | -0,9 | 39.772 | 48,9%–49,7% | ||
| 182 | MalzaharOben | Oben | 49,2% | -0,9 | 8.411 | 48,4%–50,2% | ||
| 183 | Xin ZhaoOben | Oben | 49,2% | -0,8 | 2.902 | 47,8%–50,8% | ||
| 184 | JayceMitte | Mitte | 49,3% | -0,8 | 6.998 | 48,3%–50,3% | ||
| 185 | Nunu & WillumpDschungel | Dschungel | 49,3% | -0,8 | 26.035 | 48,8%–49,8% | ||
| 186 | SylasOben | Oben | 49,3% | -0,8 | 9.931 | 48,5%–50,2% | ||
| 187 | AniviaMitte | Mitte | 49,4% | -0,8 | 19.355 | 48,8%–49,9% | ||
| 188 | KatarinaMitte | Mitte | 49,4% | -0,8 | 68.229 | 49,1%–49,7% | ||
| 189 | KaynMitte | Mitte | 49,1% | -0,7 | 580 | 46,4%–52,3% | ||
| 190 | AkshanMitte | Mitte | 49,4% | -0,7 | 21.595 | 48,8%–50,0% | ||
| 191 | TaliyahUnten | Unten | 49,2% | -0,7 | 754 | 46,7%–52,1% | ||
| 192 | BrandOben | Oben | 49,4% | -0,7 | 5.080 | 48,3%–50,5% | ||
| 193 | QuinnDschungel | Dschungel | 49,4% | -0,7 | 13.221 | 48,7%–50,1% | ||
| 194 | GragasMitte | Mitte | 49,4% | -0,7 | 4.332 | 48,2%–50,7% | ||
| 195 | HweiMitte | Mitte | 49,5% | -0,7 | 29.730 | 49,0%–49,9% | ||
| 196 | Dr. MundoMitte | Mitte | 49,4% | -0,6 | 1.583 | 47,5%–51,4% | ||
| 197 | EkkoDschungel | Dschungel | 49,5% | -0,6 | 39.768 | 49,1%–49,9% | ||
| 198 | AuroraMitte | Mitte | 49,5% | -0,6 | 23.123 | 49,0%–50,0% | ||
| 199 | AsheUnten | Unten | 49,5% | -0,6 | 93.813 | 49,3%–49,8% | ||
| 200 | SylasMitte | Mitte | 49,5% | -0,6 | 78.498 | 49,2%–49,8% | ||
| 201 | HweiOben | Oben | 49,4% | -0,6 | 824 | 47,0%–52,1% | ||
| 202 | TalonMitte | Mitte | 49,5% | -0,6 | 17.603 | 48,9%–50,2% | ||
| 203 | JaxOben | Oben | 49,6% | -0,6 | 73.653 | 49,3%–49,9% | ||
| 204 | DravenMitte | Mitte | 49,5% | -0,6 | 912 | 47,1%–52,0% | ||
| 205 | ApheliosUnten | Unten | 49,6% | -0,5 | 45.271 | 49,2%–50,0% | ||
| 206 | QuinnOben | Oben | 49,6% | -0,5 | 11.103 | 48,8%–50,4% | ||
| 207 | ShacoDschungel | Dschungel | 49,6% | -0,5 | 67.923 | 49,3%–49,9% | ||
| 208 | SivirUnten | Unten | 49,7% | -0,5 | 40.280 | 49,3%–50,1% | ||
| 209 | ZyraDschungel | Dschungel | 49,7% | -0,4 | 12.035 | 48,9%–50,4% | ||
| 210 | OlafDschungel | Dschungel | 49,7% | -0,4 | 4.949 | 48,6%–50,9% | ||
| 211 | YoneOben | Oben | 49,7% | -0,4 | 107.457 | 49,5%–50,0% | ||
| 212 | KassadinMitte | Mitte | 49,7% | -0,4 | 21.413 | 49,2%–50,3% | ||
| 213 | VolibearMitte | Mitte | 49,7% | -0,4 | 3.677 | 48,4%–51,1% | ||
| 214 | NocturneDschungel | Dschungel | 49,7% | -0,4 | 75.468 | 49,4%–50,0% | ||
| 215 | AnnieMitte | Mitte | 49,8% | -0,4 | 21.929 | 49,2%–50,3% | ||
| 216 | ViDschungel | Dschungel | 49,8% | -0,4 | 60.263 | 49,4%–50,1% | ||
| 217 | ZiggsMitte | Mitte | 49,8% | -0,4 | 11.258 | 49,0%–50,5% | ||
| 218 | GalioMitte | Mitte | 49,8% | -0,4 | 52.829 | 49,4%–50,1% | ||
| 219 | ZeriUnten | Unten | 49,8% | -0,3 | 20.982 | 49,2%–50,4% | ||
| 220 | BrandMitte | Mitte | 49,8% | -0,3 | 15.268 | 49,1%–50,5% | ||
| 221 | AatroxOben | Oben | 49,8% | -0,3 | 61.038 | 49,5%–50,1% | ||
| 222 | RammusOben | Oben | 49,8% | -0,3 | 956 | 47,4%–52,3% | ||
| 223 | NautilusOben | Oben | 49,8% | -0,3 | 988 | 47,5%–52,2% | ||
| 224 | Jarvan IV.Dschungel | Dschungel | 49,9% | -0,3 | 78.324 | 49,6%–50,1% | ||
| 225 | ViktorUnten | Unten | 49,9% | -0,3 | 10.772 | 49,1%–50,6% | ||
| 226 | ZacMitte | Mitte | 49,9% | -0,2 | 876 | 47,4%–52,4% | ||
| 227 | VayneUnten | Unten | 49,9% | -0,2 | 48.082 | 49,6%–50,3% | ||
| 228 | IreliaOben | Oben | 50,0% | -0,2 | 45.724 | 49,6%–50,3% | ||
| 229 | Tahm KenchDschungel | Dschungel | 49,9% | -0,2 | 517 | 46,9%–53,0% | ||
| 230 | PantheonUnten | Unten | 49,9% | -0,2 | 571 | 47,0%–52,9% | ||
| 231 | KennenMitte | Mitte | 50,0% | -0,1 | 4.666 | 48,8%–51,2% | ||
| 232 | YorickDschungel | Dschungel | 50,0% | -0,1 | 2.111 | 48,3%–51,7% | ||
| 233 | ZiggsUnten | Unten | 50,0% | -0,1 | 22.062 | 49,4%–50,5% | ||
| 234 | EliseDschungel | Dschungel | 50,0% | -0,1 | 17.010 | 49,4%–50,6% | ||
| 235 | LissandraOben | Oben | 50,0% | -0,1 | 3.416 | 48,6%–51,4% | ||
| 236 | Kai'SaUnten | Unten | 50,0% | -0,1 | 174.139 | 49,8%–50,2% | ||
| 237 | SwainOben | Oben | 50,0% | -0,1 | 7.132 | 49,1%–51,0% | ||
| 238 | TristanaUnten | Unten | 50,0% | -0,1 | 94.224 | 49,8%–50,3% | ||
| 239 | Kog'MawMitte | Mitte | 50,0% | -0,1 | 4.294 | 48,8%–51,3% | ||
| 240 | LeBlancOben | Oben | 50,0% | -0,1 | 1.169 | 47,8%–52,3% | ||
| 241 | JaxMitte | Mitte | 50,1% | -0,1 | 1.714 | 48,2%–51,9% | ||
| 242 | RenektonOben | Oben | 50,2% | 0,0 | 64.627 | 49,8%–50,5% | ||
| 243 | OlafOben | Oben | 50,2% | 0,0 | 31.453 | 49,7%–50,6% | ||
| 244 | ViegoMitte | Mitte | 50,2% | +0,1 | 1.851 | 48,4%–52,0% | ||
| 245 | CassiopeiaUnten | Unten | 50,2% | +0,1 | 1.277 | 48,0%–52,3% | ||
| 246 | JhinMitte | Mitte | 50,2% | +0,1 | 3.616 | 48,9%–51,5% | ||
| 247 | ShenOben | Oben | 50,2% | +0,1 | 34.188 | 49,8%–50,6% | ||
| 248 | TrundleOben | Oben | 50,2% | +0,1 | 32.295 | 49,7%–50,7% | ||
| 249 | PoppyDschungel | Dschungel | 50,2% | +0,1 | 4.464 | 49,0%–51,4% | ||
| 250 | MalphiteDschungel | Dschungel | 50,2% | +0,1 | 20.195 | 49,6%–50,8% | ||
| 251 | SmolderUnten | Unten | 50,2% | +0,1 | 58.417 | 49,9%–50,6% | ||
| 252 | SkarnerOben | Oben | 50,2% | +0,1 | 1.035 | 47,9%–52,6% | ||
| 253 | DariusOben | Oben | 50,2% | +0,1 | 115.497 | 50,0%–50,5% | ||
| 254 | NaafiriOben | Oben | 50,3% | +0,1 | 3.982 | 49,0%–51,5% | ||
| 255 | ZaahenOben | Oben | 50,3% | +0,1 | 28.803 | 49,8%–50,8% | ||
| 256 | MorganaDschungel | Dschungel | 50,3% | +0,1 | 4.220 | 49,0%–51,5% | ||
| 257 | IreliaMitte | Mitte | 50,3% | +0,2 | 42.156 | 49,9%–50,7% | ||
| 258 | Cho'GathOben | Oben | 50,3% | +0,2 | 43.967 | 49,9%–50,7% | ||
| 259 | CaitlynUnten | Unten | 50,3% | +0,2 | 447.592 | 50,2%–50,4% | ||
| 260 | ZyraOben | Oben | 50,4% | +0,2 | 667 | 47,5%–53,1% | ||
| 261 | ZoeOben | Oben | 50,4% | +0,2 | 941 | 47,9%–52,8% | ||
| 262 | ShenDschungel | Dschungel | 50,3% | +0,2 | 5.814 | 49,3%–51,4% | ||
| 263 | FioraOben | Oben | 50,4% | +0,3 | 39.251 | 50,0%–50,8% | ||
| 264 | ZedOben | Oben | 50,4% | +0,3 | 5.491 | 49,3%–51,5% | ||
| 265 | FizzDschungel | Dschungel | 50,4% | +0,3 | 6.469 | 49,4%–51,4% | ||
| 266 | LissandraMitte | Mitte | 50,4% | +0,3 | 49.005 | 50,0%–50,8% | ||
| 267 | KarthusMitte | Mitte | 50,4% | +0,3 | 1.904 | 48,6%–52,2% | ||
| 268 | MaokaiOben | Oben | 50,4% | +0,3 | 5.264 | 49,3%–51,5% | ||
| 269 | ZileanOben | Oben | 50,5% | +0,3 | 1.093 | 48,2%–52,7% | ||
| 270 | HeimerdingerOben | Oben | 50,5% | +0,3 | 27.270 | 50,0%–51,0% | ||
| 271 | Vel'KozMitte | Mitte | 50,5% | +0,3 | 13.095 | 49,7%–51,2% | ||
| 272 | KayleOben | Oben | 50,5% | +0,4 | 30.662 | 50,0%–51,0% | ||
| 273 | AuroraUnten | Unten | 50,6% | +0,4 | 630 | 47,7%–53,4% | ||
| 274 | AhriUnten | Unten | 50,6% | +0,4 | 1.471 | 48,5%–52,5% | ||
| 275 | SyndraUnten | Unten | 50,6% | +0,4 | 5.717 | 49,5%–51,6% | ||
| 276 | NaafiriDschungel | Dschungel | 50,5% | +0,4 | 37.683 | 50,1%–51,0% | ||
| 277 | VexOben | Oben | 50,6% | +0,4 | 772 | 47,9%–53,2% | ||
| 278 | VolibearOben | Oben | 50,6% | +0,4 | 62.094 | 50,2%–50,9% | ||
| 279 | ViegoDschungel | Dschungel | 50,6% | +0,4 | 112.620 | 50,3%–50,8% | ||
| 280 | YoneUnten | Unten | 50,6% | +0,4 | 2.988 | 49,1%–52,0% | ||
| 281 | AkshanUnten | Unten | 50,7% | +0,5 | 1.366 | 48,5%–52,7% | ||
| 282 | FiddlesticksOben | Oben | 50,6% | +0,5 | 2.965 | 49,1%–52,1% | ||
| 283 | XayahUnten | Unten | 50,6% | +0,5 | 55.031 | 50,3%–51,0% | ||
