Lane-Vorteil
Verbündete & Gegner
Rang








Alle Ränge
Patch 16.16.19–16.20
151617181920
| 1 | LucianMitte | Mitte | 41,4% | -7,8 | 2.731 | 40,4%–43,4% | ||
| 2 | AsheMitte | Mitte | 42,0% | -6,7 | 1.268 | 41,0%–45,2% | ||
| 3 | RivenDschungel | Dschungel | 41,7% | -6,3 | 708 | 40,7%–46,1% | ||
| 4 | EzrealMitte | Mitte | 43,1% | -6,2 | 3.102 | 42,1%–44,9% | ||
| 5 | LucianOben | Oben | 42,5% | -6,1 | 1.047 | 41,4%–46,0% | ||
| 6 | TwitchDschungel | Dschungel | 43,4% | -5,8 | 2.125 | 42,2%–45,6% | ||
| 7 | NasusDschungel | Dschungel | 43,8% | -5,5 | 2.590 | 42,7%–45,8% | ||
| 8 | RengarDschungel | Dschungel | 44,4% | -5,3 | 18.340 | 43,8%–45,0% | ||
| 9 | Lee SinOben | Oben | 43,5% | -5,3 | 1.126 | 42,2%–46,7% | ||
| 10 | EzrealOben | Oben | 43,4% | -5,2 | 908 | 42,1%–47,0% | ||
| 11 | GarenDschungel | Dschungel | 43,7% | -5,1 | 1.134 | 42,4%–46,9% | ||
| 12 | VolibearMitte | Mitte | 44,0% | -5,0 | 1.369 | 42,6%–46,8% | ||
| 13 | KaynOben | Oben | 44,6% | -4,8 | 3.019 | 43,5%–46,3% | ||
| 14 | RengarOben | Oben | 44,4% | -4,6 | 1.311 | 43,0%–47,2% | ||
| 15 | SennaOben | Oben | 43,5% | -4,5 | 526 | 42,2%–48,3% | ||
| 16 | ViOben | Oben | 43,8% | -4,5 | 625 | 42,4%–48,1% | ||
| 17 | RyzeMitte | Mitte | 45,3% | -4,4 | 12.701 | 44,6%–46,1% | ||
| 18 | YoneDschungel | Dschungel | 44,3% | -4,3 | 785 | 42,8%–48,0% | ||
| 19 | CaitlynMitte | Mitte | 45,0% | -4,2 | 1.605 | 43,6%–47,5% | ||
| 20 | EzrealUnten | Unten | 45,7% | -4,1 | 44.693 | 45,3%–46,1% | ||
| 21 | LockeDschungel | Dschungel | 45,7% | -3,9 | 4.414 | 44,6%–47,1% | ||
| 22 | OriannaMitte | Mitte | 45,8% | -3,9 | 17.645 | 45,3%–46,5% | ||
| 23 | K'SanteOben | Oben | 45,9% | -3,8 | 16.566 | 45,3%–46,6% | ||
| 24 | Miss FortuneMitte | Mitte | 45,4% | -3,8 | 1.234 | 43,8%–48,2% | ||
| 25 | AkshanMitte | Mitte | 45,9% | -3,7 | 9.815 | 45,2%–46,8% | ||
| 26 | Kai'SaMitte | Mitte | 45,6% | -3,7 | 1.863 | 44,2%–47,8% | ||
| 27 | ShyvanaOben | Oben | 45,5% | -3,5 | 1.035 | 43,9%–48,5% | ||
| 28 | MelOben | Oben | 45,2% | -3,5 | 705 | 43,5%–49,0% | ||
| 29 | RammusOben | Oben | 45,3% | -3,5 | 687 | 43,5%–49,0% | ||
| 30 | VayneUnten | Unten | 46,2% | -3,5 | 21.029 | 45,7%–46,8% | ||
| 31 | EliseOben | Oben | 45,4% | -3,5 | 795 | 43,7%–48,9% | ||
| 32 | CorkiMitte | Mitte | 45,9% | -3,4 | 1.520 | 44,3%–48,3% | ||
| 33 | AsheUnten | Unten | 46,3% | -3,4 | 39.134 | 45,9%–46,8% | ||
| 34 | Master YiOben | Oben | 46,2% | -3,3 | 4.101 | 45,1%–47,6% | ||
| 35 | TristanaOben | Oben | 46,0% | -3,3 | 1.540 | 44,4%–48,4% | ||
| 36 | LockeOben | Oben | 46,0% | -3,3 | 1.608 | 44,5%–48,4% | ||
| 37 | Lee SinMitte | Mitte | 45,4% | -3,3 | 643 | 43,6%–49,3% | ||
| 38 | Aurelion SolDschungel | Dschungel | 45,6% | -3,3 | 804 | 43,9%–49,0% | ||
| 39 | VarusMitte | Mitte | 46,3% | -3,1 | 1.814 | 44,8%–48,4% | ||
| 40 | VarusUnten | Unten | 46,7% | -3,0 | 17.348 | 46,1%–47,4% | ||
| 41 | ShacoOben | Oben | 46,3% | -3,0 | 1.334 | 44,7%–48,9% | ||
| 42 | GravesOben | Oben | 46,1% | -2,9 | 891 | 44,3%–49,3% | ||
| 43 | DariusMitte | Mitte | 46,0% | -2,9 | 674 | 44,1%–49,6% | ||
| 44 | SmolderMitte | Mitte | 46,7% | -2,8 | 3.708 | 45,6%–48,2% | ||
| 45 | QiyanaMitte | Mitte | 46,9% | -2,8 | 13.106 | 46,2%–47,6% | ||
| 46 | KarthusOben | Oben | 46,2% | -2,8 | 695 | 44,2%–49,7% | ||
| 47 | LilliaOben | Oben | 46,1% | -2,8 | 646 | 44,2%–49,8% | ||
| 48 | AsheOben | Oben | 46,6% | -2,7 | 1.482 | 45,0%–49,0% | ||
| 49 | MelMitte | Mitte | 47,0% | -2,7 | 27.381 | 46,5%–47,5% | ||
| 50 | LucianUnten | Unten | 47,0% | -2,7 | 29.216 | 46,6%–47,5% | ||
| 51 | SettDschungel | Dschungel | 46,4% | -2,7 | 776 | 44,5%–49,7% | ||
| 52 | TaliyahMitte | Mitte | 47,0% | -2,6 | 5.905 | 46,1%–48,2% | ||
| 53 | TeemoUnten | Unten | 46,7% | -2,6 | 1.233 | 45,0%–49,3% | ||
| 54 | AzirMitte | Mitte | 47,1% | -2,6 | 9.723 | 46,3%–48,0% | ||
| 55 | RivenOben | Oben | 47,1% | -2,6 | 11.218 | 46,4%–48,0% | ||
| 56 | DravenOben | Oben | 46,6% | -2,6 | 939 | 44,8%–49,6% | ||
| 57 | Xin ZhaoOben | Oben | 46,9% | -2,5 | 1.400 | 45,2%–49,3% | ||
| 58 | SmolderOben | Oben | 47,0% | -2,5 | 2.482 | 45,6%–48,8% | ||
| 59 | MelUnten | Unten | 47,2% | -2,5 | 7.539 | 46,3%–48,2% | ||
| 60 | CassiopeiaMitte | Mitte | 47,2% | -2,5 | 7.666 | 46,3%–48,2% | ||
| 61 | QiyanaDschungel | Dschungel | 47,3% | -2,5 | 26.533 | 46,8%–47,8% | ||
| 62 | ZedDschungel | Dschungel | 47,3% | -2,4 | 14.412 | 46,6%–48,0% | ||
| 63 | Twisted FateOben | Oben | 47,1% | -2,3 | 1.655 | 45,5%–49,3% | ||
| 64 | KalistaOben | Oben | 47,3% | -2,3 | 2.524 | 45,9%–49,0% | ||
| 65 | FizzOben | Oben | 47,0% | -2,3 | 1.059 | 45,1%–49,8% | ||
| 66 | Dr. MundoMitte | Mitte | 46,7% | -2,3 | 553 | 44,5%–50,5% | ||
| 67 | YorickDschungel | Dschungel | 47,0% | -2,2 | 866 | 45,0%–50,0% | ||
| 68 | RumbleOben | Oben | 47,5% | -2,2 | 9.014 | 46,7%–48,4% | ||
| 69 | Nunu & WillumpDschungel | Dschungel | 47,5% | -2,2 | 12.825 | 46,8%–48,2% | ||
| 70 | VayneMitte | Mitte | 46,9% | -2,2 | 693 | 44,8%–50,3% | ||
| 71 | EkkoOben | Oben | 47,3% | -2,2 | 1.352 | 45,5%–49,7% | ||
| 72 | Kha'ZixDschungel | Dschungel | 47,6% | -2,1 | 38.170 | 47,2%–48,0% | ||
| 73 | PoppyDschungel | Dschungel | 47,5% | -2,1 | 2.443 | 46,1%–49,3% | ||
| 74 | VayneOben | Oben | 47,6% | -2,1 | 12.366 | 46,9%–48,4% | ||
| 75 | AkaliMitte | Mitte | 47,7% | -2,0 | 41.693 | 47,3%–48,1% | ||
| 76 | RumbleDschungel | Dschungel | 47,3% | -2,0 | 952 | 45,3%–50,1% | ||
| 77 | AkshanUnten | Unten | 47,1% | -2,0 | 648 | 44,9%–50,5% | ||
| 78 | Lee SinDschungel | Dschungel | 47,7% | -2,0 | 67.143 | 47,4%–48,0% | ||
| 79 | SylasMitte | Mitte | 47,7% | -2,0 | 42.824 | 47,3%–48,1% | ||
| 80 | RyzeOben | Oben | 47,7% | -2,0 | 3.089 | 46,3%–49,2% | ||
| 81 | JayceOben | Oben | 47,8% | -2,0 | 23.514 | 47,3%–48,3% | ||
| 82 | SkarnerOben | Oben | 47,2% | -1,9 | 686 | 45,0%–50,6% | ||
| 83 | KalistaMitte | Mitte | 47,2% | -1,9 | 598 | 44,9%–50,7% | ||
| 84 | JayceDschungel | Dschungel | 47,8% | -1,9 | 6.725 | 46,8%–48,8% | ||
| 85 | TwitchMitte | Mitte | 47,4% | -1,9 | 976 | 45,4%–50,2% | ||
| 86 | CamilleOben | Oben | 47,8% | -1,9 | 16.146 | 47,2%–48,5% | ||
| 87 | Twisted FateUnten | Unten | 47,4% | -1,8 | 705 | 45,2%–50,6% | ||
| 88 | CorkiOben | Oben | 47,8% | -1,8 | 3.030 | 46,5%–49,4% | ||
| 89 | PantheonDschungel | Dschungel | 47,9% | -1,8 | 5.800 | 46,9%–49,0% | ||
| 90 | ZacMitte | Mitte | 47,3% | -1,8 | 531 | 44,9%–51,0% | ||
| 91 | JaxMitte | Mitte | 47,5% | -1,8 | 710 | 45,2%–50,7% | ||
| 92 | TrundleOben | Oben | 47,9% | -1,8 | 14.413 | 47,3%–48,6% | ||
| 93 | ViegoMitte | Mitte | 47,7% | -1,7 | 1.047 | 45,7%–50,3% | ||
| 94 | UdyrOben | Oben | 47,9% | -1,7 | 2.832 | 46,5%–49,5% | ||
| 95 | DariusOben | Oben | 48,0% | -1,7 | 47.991 | 47,7%–48,4% | ||
| 96 | TristanaMitte | Mitte | 48,0% | -1,7 | 4.892 | 46,9%–49,2% | ||
| 97 | SkarnerDschungel | Dschungel | 48,0% | -1,7 | 4.646 | 46,9%–49,3% | ||
| 98 | HecarimDschungel | Dschungel | 48,1% | -1,6 | 22.058 | 47,5%–48,6% | ||
| 99 | ZedMitte | Mitte | 48,1% | -1,6 | 46.085 | 47,8%–48,5% | ||
| 100 | IreliaMitte | Mitte | 48,1% | -1,6 | 18.133 | 47,5%–48,8% | ||
| 101 | NeekoDschungel | Dschungel | 47,5% | -1,6 | 509 | 45,1%–51,2% | ||
| 102 | ViDschungel | Dschungel | 48,2% | -1,5 | 26.273 | 47,7%–48,7% | ||
| 103 | JhinMitte | Mitte | 48,1% | -1,5 | 1.437 | 46,3%–50,3% | ||
| 104 | AmbessaMitte | Mitte | 48,1% | -1,4 | 1.123 | 46,1%–50,6% | ||
| 105 | VayneDschungel | Dschungel | 47,9% | -1,4 | 589 | 45,4%–51,3% | ||
| 106 | ViegoOben | Oben | 48,0% | -1,4 | 864 | 45,8%–50,9% | ||
| 107 | JhinUnten | Unten | 48,4% | -1,4 | 91.580 | 48,1%–48,6% | ||
| 108 | AmbessaOben | Oben | 48,4% | -1,3 | 16.110 | 47,8%–49,1% | ||
| 109 | KindredDschungel | Dschungel | 48,4% | -1,3 | 14.764 | 47,8%–49,1% | ||
| 110 | RivenMitte | Mitte | 48,3% | -1,3 | 1.858 | 46,7%–50,3% | ||
| 111 | KarmaMitte | Mitte | 48,2% | -1,3 | 1.020 | 46,1%–50,8% | ||
| 112 | GragasOben | Oben | 48,5% | -1,2 | 11.054 | 47,7%–49,3% | ||
| 113 | GnarOben | Oben | 48,5% | -1,2 | 17.667 | 47,9%–49,1% | ||
| 114 | ApheliosUnten | Unten | 48,5% | -1,2 | 34.085 | 48,1%–49,0% | ||
| 115 | VladimirOben | Oben | 48,5% | -1,2 | 7.082 | 47,6%–49,5% | ||
| 116 | Jarvan IV.Dschungel | Dschungel | 48,5% | -1,2 | 26.409 | 48,0%–49,0% | ||
| 117 | LockeMitte | Mitte | 48,5% | -1,2 | 34.937 | 48,1%–49,0% | ||
| 118 | IllaoiMitte | Mitte | 48,3% | -1,1 | 673 | 45,8%–51,4% | ||
| 119 | AkshanOben | Oben | 48,4% | -1,1 | 911 | 46,2%–51,1% | ||
| 120 | JayceMitte | Mitte | 48,6% | -1,1 | 3.459 | 47,3%–50,0% | ||
| 121 | KatarinaUnten | Unten | 48,6% | -1,0 | 3.032 | 47,3%–50,2% | ||
| 122 | OlafDschungel | Dschungel | 48,7% | -1,0 | 2.386 | 47,1%–50,4% | ||
| 123 | GalioOben | Oben | 48,6% | -1,0 | 1.575 | 46,8%–50,7% | ||
| 124 | MaokaiOben | Oben | 48,7% | -1,0 | 2.073 | 47,0%–50,5% | ||
| 125 | KalistaUnten | Unten | 48,8% | -0,9 | 24.862 | 48,3%–49,3% | ||
| 126 | AatroxMitte | Mitte | 48,5% | -0,9 | 717 | 46,1%–51,5% | ||
| 127 | VarusOben | Oben | 48,8% | -0,9 | 7.245 | 47,9%–49,8% | ||
| 128 | CaitlynUnten | Unten | 48,8% | -0,9 | 104.805 | 48,6%–49,1% | ||
| 129 | TeemoMitte | Mitte | 48,8% | -0,9 | 2.703 | 47,3%–50,4% | ||
| 130 | YoneUnten | Unten | 48,7% | -0,9 | 1.311 | 46,8%–51,0% | ||
| 131 | SylasOben | Oben | 48,9% | -0,9 | 6.128 | 47,9%–49,9% | ||
| 132 | YorickMitte | Mitte | 48,8% | -0,8 | 1.339 | 46,8%–51,0% | ||
| 133 | ZoeMitte | Mitte | 48,9% | -0,8 | 15.456 | 48,2%–49,6% | ||
| 134 | Kai'SaOben | Oben | 48,8% | -0,8 | 1.559 | 47,0%–50,9% | ||
| 135 | KatarinaMitte | Mitte | 48,9% | -0,8 | 39.255 | 48,5%–49,3% | ||
| 136 | GalioMitte | Mitte | 48,9% | -0,8 | 20.445 | 48,4%–49,5% | ||
| 137 | ShacoDschungel | Dschungel | 48,9% | -0,8 | 35.233 | 48,5%–49,4% | ||
| 138 | DravenUnten | Unten | 49,0% | -0,8 | 34.769 | 48,5%–49,4% | ||
| 139 | Dr. MundoOben | Oben | 49,0% | -0,7 | 20.390 | 48,4%–49,6% | ||
| 140 | NaafiriDschungel | Dschungel | 49,0% | -0,7 | 19.281 | 48,4%–49,6% | ||
| 141 | WukongMitte | Mitte | 48,7% | -0,7 | 552 | 46,0%–52,0% | ||
| 142 | CaitlynOben | Oben | 48,9% | -0,7 | 1.721 | 47,1%–50,9% | ||
| 143 | NaafiriOben | Oben | 48,9% | -0,7 | 2.035 | 47,3%–50,8% | ||
| 144 | DianaDschungel | Dschungel | 49,0% | -0,7 | 22.284 | 48,5%–49,6% | ||
| 145 | TalonMitte | Mitte | 49,0% | -0,7 | 8.966 | 48,2%–49,9% | ||
| 146 | JaxOben | Oben | 49,1% | -0,7 | 35.987 | 48,6%–49,5% | ||
| 147 | AkaliOben | Oben | 49,1% | -0,7 | 16.886 | 48,4%–49,7% | ||
| 148 | Tahm KenchOben | Oben | 49,1% | -0,7 | 14.453 | 48,4%–49,8% | ||
| 149 | UdyrDschungel | Dschungel | 49,1% | -0,6 | 10.385 | 48,3%–49,9% | ||
| 150 | KassadinMitte | Mitte | 49,1% | -0,6 | 12.932 | 48,4%–49,9% | ||
| 151 | AnnieMitte | Mitte | 49,2% | -0,6 | 11.219 | 48,4%–49,9% | ||
| 152 | BrandDschungel | Dschungel | 49,1% | -0,6 | 1.993 | 47,4%–50,9% | ||
| 153 | JaxDschungel | Dschungel | 49,2% | -0,6 | 12.115 | 48,4%–49,9% | ||
| 154 | RumbleMitte | Mitte | 49,0% | -0,6 | 661 | 46,4%–52,0% | ||
| 155 | SennaUnten | Unten | 49,1% | -0,6 | 2.389 | 47,6%–50,8% | ||
| 156 | ShenDschungel | Dschungel | 49,1% | -0,5 | 1.915 | 47,4%–51,0% | ||
| 157 | Xin ZhaoDschungel | Dschungel | 49,2% | -0,5 | 15.250 | 48,5%–49,9% | ||
| 158 | FioraOben | Oben | 49,2% | -0,5 | 22.794 | 48,7%–49,7% | ||
| 159 | NasusMitte | Mitte | 49,2% | -0,5 | 8.994 | 48,4%–50,1% | ||
| 160 | KatarinaOben | Oben | 49,1% | -0,5 | 823 | 46,6%–51,8% | ||
| 161 | AmbessaDschungel | Dschungel | 49,2% | -0,5 | 3.275 | 47,8%–50,6% | ||
| 162 | NocturneDschungel | Dschungel | 49,2% | -0,5 | 37.585 | 48,8%–49,7% | ||
| 163 | LockeUnten | Unten | 49,0% | -0,5 | 518 | 46,2%–52,3% | ||
| 164 | JhinOben | Oben | 49,2% | -0,5 | 1.411 | 47,2%–51,3% | ||
| 165 | CorkiUnten | Unten | 49,3% | -0,5 | 7.041 | 48,3%–50,2% | ||
| 166 | IreliaOben | Oben | 49,3% | -0,4 | 25.226 | 48,8%–49,8% | ||
| 167 | QuinnMitte | Mitte | 49,3% | -0,4 | 1.712 | 47,5%–51,2% | ||
| 168 | PoppyOben | Oben | 49,4% | -0,4 | 4.277 | 48,1%–50,6% | ||
| 169 | TristanaUnten | Unten | 49,4% | -0,3 | 82.798 | 49,1%–49,7% | ||
| 170 | SylasDschungel | Dschungel | 49,4% | -0,3 | 45.041 | 49,0%–49,8% | ||
| 171 | MalphiteMitte | Mitte | 49,4% | -0,3 | 6.168 | 48,4%–50,4% | ||
| 172 | Twisted FateMitte | Mitte | 49,4% | -0,3 | 24.249 | 48,9%–49,9% | ||
| 173 | PantheonOben | Oben | 49,4% | -0,3 | 16.840 | 48,8%–50,1% | ||
| 174 | QuinnDschungel | Dschungel | 49,4% | -0,3 | 8.326 | 48,6%–50,3% | ||
| 175 | GwenOben | Oben | 49,5% | -0,3 | 15.822 | 48,8%–50,1% | ||
| 176 | AatroxOben | Oben | 49,5% | -0,2 | 32.986 | 49,1%–50,0% | ||
| 177 | PantheonMitte | Mitte | 49,5% | -0,2 | 6.600 | 48,5%–50,5% | ||
| 178 | KledOben | Oben | 49,5% | -0,2 | 9.007 | 48,7%–50,4% | ||
| 179 | MalphiteDschungel | Dschungel | 49,5% | -0,2 | 8.220 | 48,7%–50,5% | ||
| 180 | YunaraUnten | Unten | 49,6% | -0,2 | 61.066 | 49,3%–49,9% | ||
| 181 | TalonDschungel | Dschungel | 49,6% | -0,1 | 26.801 | 49,1%–50,1% | ||
| 182 | KaynDschungel | Dschungel | 49,6% | -0,1 | 58.761 | 49,3%–50,0% | ||
| 183 | Nunu & WillumpMitte | Mitte | 49,6% | -0,1 | 1.532 | 47,6%–51,6% | ||
| 184 | BriarOben | Oben | 49,6% | -0,1 | 2.039 | 47,9%–51,4% | ||
| 185 | EvelynnDschungel | Dschungel | 49,6% | -0,1 | 15.755 | 49,0%–50,3% | ||
| 186 | LeBlancMitte | Mitte | 49,7% | -0,1 | 31.930 | 49,2%–50,1% | ||
| 187 | ViegoDschungel | Dschungel | 49,7% | -0,1 | 58.977 | 49,3%–50,0% | ||
| 188 | ZaahenOben | Oben | 49,7% | 0,0 | 13.734 | 49,0%–50,4% | ||
| 189 | WukongOben | Oben | 49,7% | 0,0 | 5.155 | 48,6%–50,8% | ||
| 190 | Kai'SaUnten | Unten | 49,7% | 0,0 | 178.887 | 49,5%–49,9% | ||
| 191 | DianaMitte | Mitte | 49,7% | 0,0 | 24.072 | 49,2%–50,3% | ||
| 192 | Cho'GathMitte | Mitte | 49,7% | 0,0 | 3.510 | 48,4%–51,1% | ||
| 193 | KassadinOben | Oben | 49,8% | 0,0 | 816 | 47,2%–52,3% | ||
| 194 | FiddlesticksOben | Oben | 49,8% | 0,0 | 1.921 | 48,0%–51,5% | ||
| 195 | YorickOben | Oben | 49,8% | 0,0 | 25.358 | 49,3%–50,3% | ||
| 196 | Xin ZhaoMitte | Mitte | 49,8% | +0,1 | 875 | 47,3%–52,3% | ||
| 197 | NasusOben | Oben | 49,8% | +0,1 | 38.644 | 49,4%–50,2% | ||
| 198 | AniviaMitte | Mitte | 49,8% | +0,1 | 11.257 | 49,1%–50,6% | ||
| 199 | Cho'GathOben | Oben | 49,9% | +0,1 | 21.265 | 49,3%–50,4% | ||
| 200 | SionOben | Oben | 49,9% | +0,1 | 13.944 | 49,2%–50,6% | ||
| 201 | DianaOben | Oben | 49,9% | +0,1 | 998 | 47,5%–52,2% | ||
| 202 | ZyraMitte | Mitte | 49,9% | +0,1 | 1.393 | 47,8%–51,9% | ||
| 203 | Kai'SaDschungel | Dschungel | 49,9% | +0,1 | 627 | 47,0%–52,7% | ||
| 204 | SingedDschungel | Dschungel | 49,9% | +0,1 | 637 | 47,0%–52,7% | ||
| 205 | RenektonMitte | Mitte | 49,9% | +0,2 | 1.641 | 48,0%–51,8% | ||
| 206 | NaafiriMitte | Mitte | 49,9% | +0,2 | 7.576 | 49,0%–50,8% | ||
| 207 | QiyanaOben | Oben | 49,9% | +0,2 | 865 | 47,4%–52,4% | ||
| 208 | YoneOben | Oben | 49,9% | +0,2 | 59.704 | 49,6%–50,3% | ||
| 209 | AuroraOben | Oben | 49,9% | +0,2 | 2.946 | 48,5%–51,4% | ||
| 210 | SwainOben | Oben | 49,9% | +0,2 | 3.829 | 48,6%–51,2% | ||
| 211 | TwitchUnten | Unten | 49,9% | +0,2 | 27.352 | 49,4%–50,4% | ||
| 212 | IvernOben | Oben | 50,0% | +0,2 | 578 | 47,0%–52,9% | ||
| 213 | Rek'SaiDschungel | Dschungel | 50,0% | +0,2 | 4.991 | 48,8%–51,1% | ||
| 214 | Tahm KenchMitte | Mitte | 50,1% | +0,3 | 547 | 47,0%–53,0% | ||
| 215 | YasuoOben | Oben | 50,1% | +0,4 | 26.895 | 49,6%–50,6% | ||
| 216 | GangplankMitte | Mitte | 50,1% | +0,4 | 2.427 | 48,5%–51,7% | ||
| 217 | TryndamereOben | Oben | 50,1% | +0,4 | 25.119 | 49,6%–50,6% | ||
| 218 | KledMitte | Mitte | 50,2% | +0,4 | 617 | 47,2%–53,0% | ||
| 219 | Master YiDschungel | Dschungel | 50,2% | +0,4 | 62.847 | 49,8%–50,5% | ||
| 220 | QuinnOben | Oben | 50,2% | +0,4 | 6.319 | 49,1%–51,2% | ||
| 221 | VolibearOben | Oben | 50,2% | +0,4 | 30.712 | 49,7%–50,6% | ||
| 222 | Aurelion SolMitte | Mitte | 50,2% | +0,5 | 12.012 | 49,4%–50,9% | ||
| 223 | YasuoMitte | Mitte | 50,2% | +0,5 | 74.671 | 49,9%–50,5% | ||
| 224 | LissandraMitte | Mitte | 50,2% | +0,5 | 26.263 | 49,7%–50,7% | ||
| 225 | VladimirMitte | Mitte | 50,2% | +0,5 | 22.763 | 49,7%–50,8% | ||
| 226 | LeBlancOben | Oben | 50,4% | +0,5 | 776 | 47,6%–52,9% | ||
| 227 | RenektonOben | Oben | 50,3% | +0,5 | 29.578 | 49,8%–50,7% | ||
| 228 | KarmaOben | Oben | 50,4% | +0,5 | 1.134 | 48,0%–52,5% | ||
| 229 | UrgotOben | Oben | 50,3% | +0,5 | 17.403 | 49,7%–50,9% | ||
| 230 | GwenDschungel | Dschungel | 50,3% | +0,6 | 4.561 | 49,1%–51,5% | ||
| 231 | OlafOben | Oben | 50,3% | +0,6 | 15.713 | 49,7%–51,0% | ||
| 232 | VolibearDschungel | Dschungel | 50,4% | +0,6 | 11.466 | 49,6%–51,1% | ||
| 233 | TrundleDschungel | Dschungel | 50,4% | +0,6 | 7.690 | 49,4%–51,3% | ||
| 234 | SejuaniOben | Oben | 50,5% | +0,6 | 1.258 | 48,2%–52,5% | ||
| 235 | YoneMitte | Mitte | 50,4% | +0,6 | 60.045 | 50,1%–50,7% | ||
| 236 | FiddlesticksMitte | Mitte | 50,6% | +0,7 | 563 | 47,4%–53,4% | ||
| 237 | KennenOben | Oben | 50,4% | +0,7 | 11.908 | 49,7%–51,1% | ||
| 238 | SivirUnten | Unten | 50,4% | +0,7 | 16.247 | 49,8%–51,0% | ||
| 239 | AhriMitte | Mitte | 50,4% | +0,7 | 57.178 | 50,1%–50,8% | ||
| 240 | SettOben | Oben | 50,5% | +0,7 | 46.794 | 50,1%–50,9% | ||
| 241 | MalzaharUnten | Unten | 50,7% | +0,8 | 997 | 48,1%–52,9% | ||
| 242 | YasuoUnten | Unten | 50,5% | +0,8 | 18.393 | 49,9%–51,1% | ||
| 243 | SyndraMitte | Mitte | 50,5% | +0,8 | 37.184 | 50,1%–50,9% | ||
| 244 | KayleMitte | Mitte | 50,6% | +0,8 | 2.470 | 49,0%–52,1% | ||
| 245 | EliseDschungel | Dschungel | 50,6% | +0,8 | 15.676 | 49,9%–51,2% | ||
| 246 | Kog'MawOben | Oben | 50,7% | +0,8 | 1.274 | 48,4%–52,7% | ||
| 247 | GravesDschungel | Dschungel | 50,6% | +0,8 | 45.061 | 50,2%–51,0% | ||
| 248 | ShenOben | Oben | 50,6% | +0,9 | 16.931 | 50,0%–51,2% | ||
| 249 | GragasDschungel | Dschungel | 50,6% | +0,9 | 3.801 | 49,3%–51,9% | ||
| 250 | Aurelion SolOben | Oben | 50,7% | +0,9 | 1.204 | 48,4%–52,8% | ||
| 251 | FizzMitte | Mitte | 50,6% | +0,9 | 40.289 | 50,2%–51,0% | ||
| 252 | EkkoDschungel | Dschungel | 50,7% | +0,9 | 24.417 | 50,1%–51,2% | ||
| 253 | TryndamereDschungel | Dschungel | 50,7% | +0,9 | 4.898 | 49,5%–51,8% | ||
| 254 | ZacDschungel | Dschungel | 50,7% | +0,9 | 13.584 | 50,0%–51,4% | ||
| 255 | MordekaiserOben | Oben | 50,7% | +0,9 | 47.129 | 50,3%–51,1% | ||
| 256 | NidaleeDschungel | Dschungel | 50,7% | +1,0 | 15.597 | 50,0%–51,3% | ||
| 257 | KarthusDschungel | Dschungel | 50,7% | +1,0 | 9.169 | 49,8%–51,5% | ||
| 258 | FiddlesticksDschungel | Dschungel | 50,8% | +1,0 | 13.866 | 50,1%–51,5% | ||
| 259 | NocturneOben | Oben | 51,2% | +1,0 | 510 | 47,7%–53,9% | ||
| 260 | MorganaOben | Oben | 51,0% | +1,0 | 1.026 | 48,4%–53,1% | ||
| 261 | VeigarOben | Oben | 50,9% | +1,0 | 1.914 | 49,0%–52,6% | ||
| 262 | DariusDschungel | Dschungel | 50,8% | +1,0 | 4.710 | 49,6%–52,0% | ||
| 263 | MalphiteOben | Oben | 50,8% | +1,0 | 43.949 | 50,4%–51,2% | ||
| 264 | SyndraOben | Oben | 51,1% | +1,1 | 618 | 47,9%–53,7% | ||
| 265 | GarenOben | Oben | 50,8% | +1,1 | 48.117 | 50,4%–51,2% | ||
| 266 | AuroraMitte | Mitte | 50,9% | +1,1 | 14.660 | 50,2%–51,5% | ||
| 267 | WarwickDschungel | Dschungel | 50,8% | +1,1 | 39.835 | 50,4%–51,3% | ||
| 268 | MalzaharMitte | Mitte | 50,9% | +1,1 | 44.200 | 50,5%–51,3% | ||
| 269 | FizzDschungel | Dschungel | 51,0% | +1,2 | 4.594 | 49,7%–52,1% | ||
| 270 | IllaoiOben | Oben | 50,9% | +1,2 | 23.911 | 50,4%–51,5% | ||
| 271 | OrnnOben | Oben | 50,9% | +1,2 | 15.482 | 50,3%–51,6% | ||
| 272 | CassiopeiaUnten | Unten | 51,1% | +1,2 | 1.364 | 48,8%–53,0% | ||
| 273 | SyndraUnten | Unten | 51,0% | +1,2 | 3.241 | 49,5%–52,3% | ||
| 274 | CassiopeiaOben | Oben | 51,0% | +1,2 | 2.478 | 49,4%–52,5% | ||
| 275 | Miss FortuneUnten | Unten | 51,0% | +1,2 | 85.659 | 50,7%–51,2% | ||
| 276 | SejuaniDschungel | Dschungel | 51,0% | +1,2 | 13.027 | 50,3%–51,7% | ||
| 277 | AnnieOben | Oben | 51,5% | +1,3 | 620 | 48,2%–53,9% | ||
| 278 | Master YiMitte | Mitte | 51,3% | +1,3 | 933 | 48,6%–53,5% | ||
| 279 | ZeriUnten | Unten | 51,1% | +1,3 | 13.165 | 50,4%–51,8% | ||
| 280 | EkkoMitte | Mitte | 51,1% | +1,4 | 25.222 | 50,6%–51,6% | ||
| 281 | GragasMitte | Mitte | 51,2% | +1,4 | 2.432 | 49,5%–52,7% | ||
| 282 | VladimirUnten | Unten | 51,3% | +1,4 | 1.532 | 49,1%–53,1% | ||
