Lane-Vorteil
Verbündete & Gegner
Rang








Alle Ränge
Patch 16.16.21–16.22
171819202122
| 1 | Lee SinOben | Oben | 39,1% | -7,7 | 740 | 38,5%–43,8% | ||
| 2 | Lee SinMitte | Mitte | 39,2% | -7,1 | 576 | 38,8%–44,6% | ||
| 3 | TwitchDschungel | Dschungel | 41,1% | -6,7 | 1.339 | 40,0%–44,1% | ||
| 4 | EzrealMitte | Mitte | 42,2% | -6,1 | 2.664 | 41,2%–44,2% | ||
| 5 | AsheOben | Oben | 41,7% | -5,9 | 987 | 40,6%–45,3% | ||
| 6 | LockeDschungel | Dschungel | 42,6% | -5,9 | 3.302 | 41,6%–44,3% | ||
| 7 | CorkiOben | Oben | 42,2% | -5,6 | 1.122 | 41,0%–45,5% | ||
| 8 | EzrealOben | Oben | 41,5% | -5,4 | 576 | 40,4%–46,3% | ||
| 9 | GarenDschungel | Dschungel | 42,1% | -5,3 | 807 | 40,9%–46,0% | ||
| 10 | RengarDschungel | Dschungel | 43,5% | -5,2 | 13.568 | 42,9%–44,2% | ||
| 11 | LucianOben | Oben | 41,6% | -5,2 | 536 | 40,6%–46,6% | ||
| 12 | QiyanaDschungel | Dschungel | 43,5% | -5,2 | 21.768 | 43,0%–44,1% | ||
| 13 | CorkiMitte | Mitte | 42,7% | -5,1 | 1.003 | 41,3%–46,0% | ||
| 14 | LockeOben | Oben | 42,9% | -4,9 | 958 | 41,5%–46,3% | ||
| 15 | AsheMitte | Mitte | 42,6% | -4,9 | 746 | 41,3%–46,6% | ||
| 16 | NautilusDschungel | Dschungel | 42,2% | -4,8 | 545 | 41,0%–47,0% | ||
| 17 | LucianMitte | Mitte | 43,4% | -4,8 | 1.524 | 42,0%–46,0% | ||
| 18 | QiyanaMitte | Mitte | 44,1% | -4,6 | 8.331 | 43,3%–45,1% | ||
| 19 | Kai'SaMitte | Mitte | 43,5% | -4,6 | 1.245 | 42,0%–46,3% | ||
| 20 | EzrealUnten | Unten | 44,4% | -4,4 | 52.948 | 44,0%–44,7% | ||
| 21 | LockeUnten | Unten | 43,0% | -4,3 | 554 | 41,5%–47,5% | ||
| 22 | CaitlynOben | Oben | 43,8% | -4,2 | 1.017 | 42,2%–46,9% | ||
| 23 | K'SanteOben | Oben | 44,7% | -4,1 | 13.248 | 44,0%–45,4% | ||
| 24 | Jarvan IV.Oben | Oben | 43,4% | -3,9 | 507 | 41,8%–48,0% | ||
| 25 | SmolderOben | Oben | 44,6% | -3,8 | 1.589 | 43,1%–47,0% | ||
| 26 | JaxMitte | Mitte | 43,7% | -3,8 | 583 | 42,1%–48,0% | ||
| 27 | KalistaOben | Oben | 44,8% | -3,5 | 1.480 | 43,3%–47,3% | ||
| 28 | RengarOben | Oben | 44,7% | -3,3 | 872 | 43,0%–48,0% | ||
| 29 | UdyrOben | Oben | 45,1% | -3,3 | 1.687 | 43,6%–47,4% | ||
| 30 | JhinOben | Oben | 44,7% | -3,3 | 796 | 42,9%–48,1% | ||
| 31 | ZedDschungel | Dschungel | 45,5% | -3,2 | 9.993 | 44,7%–46,4% | ||
| 32 | Lee SinDschungel | Dschungel | 45,7% | -3,1 | 47.511 | 45,3%–46,0% | ||
| 33 | MelMitte | Mitte | 45,7% | -3,1 | 16.519 | 45,1%–46,4% | ||
| 34 | MelUnten | Unten | 45,8% | -2,9 | 5.393 | 44,8%–47,0% | ||
| 35 | VarusOben | Oben | 45,7% | -2,9 | 3.032 | 44,4%–47,3% | ||
| 36 | YoneUnten | Unten | 45,5% | -2,8 | 1.316 | 43,8%–48,1% | ||
| 37 | SeraphineMitte | Mitte | 45,3% | -2,8 | 777 | 43,4%–48,6% | ||
| 38 | TristanaOben | Oben | 45,7% | -2,7 | 1.150 | 43,9%–48,3% | ||
| 39 | TwitchMitte | Mitte | 45,4% | -2,6 | 681 | 43,4%–48,9% | ||
| 40 | JayceOben | Oben | 46,1% | -2,6 | 17.553 | 45,5%–46,8% | ||
| 41 | AkaliMitte | Mitte | 46,1% | -2,6 | 41.952 | 45,8%–46,6% | ||
| 42 | OriannaUnten | Unten | 45,3% | -2,6 | 589 | 43,3%–49,1% | ||
| 43 | VarusMitte | Mitte | 45,9% | -2,5 | 1.433 | 44,2%–48,3% | ||
| 44 | AkshanUnten | Unten | 45,5% | -2,5 | 644 | 43,5%–49,1% | ||
| 45 | ZedMitte | Mitte | 46,3% | -2,5 | 33.860 | 45,8%–46,7% | ||
| 46 | VayneOben | Oben | 46,2% | -2,5 | 6.505 | 45,3%–47,3% | ||
| 47 | RivenOben | Oben | 46,2% | -2,5 | 8.319 | 45,4%–47,2% | ||
| 48 | CaitlynMitte | Mitte | 45,8% | -2,5 | 993 | 43,9%–48,7% | ||
| 49 | CassiopeiaMitte | Mitte | 46,3% | -2,4 | 6.126 | 45,3%–47,4% | ||
| 50 | NasusDschungel | Dschungel | 46,1% | -2,4 | 1.662 | 44,5%–48,3% | ||
| 51 | GragasOben | Oben | 46,4% | -2,3 | 8.485 | 45,6%–47,3% | ||
| 52 | IreliaMitte | Mitte | 46,4% | -2,3 | 13.134 | 45,8%–47,2% | ||
| 53 | ShacoOben | Oben | 46,0% | -2,3 | 1.000 | 44,1%–48,8% | ||
| 54 | LockeMitte | Mitte | 46,4% | -2,3 | 26.154 | 46,0%–47,0% | ||
| 55 | RumbleOben | Oben | 46,4% | -2,3 | 6.933 | 45,5%–47,4% | ||
| 56 | DravenOben | Oben | 45,6% | -2,3 | 507 | 43,4%–49,6% | ||
| 57 | Master YiOben | Oben | 46,4% | -2,3 | 2.954 | 45,1%–48,0% | ||
| 58 | VayneUnten | Unten | 46,6% | -2,2 | 19.580 | 46,0%–47,2% | ||
| 59 | Twisted FateOben | Oben | 46,2% | -2,2 | 955 | 44,2%–49,0% | ||
| 60 | AkaliOben | Oben | 46,6% | -2,1 | 15.027 | 46,0%–47,3% | ||
| 61 | QuinnDschungel | Dschungel | 46,6% | -2,1 | 4.736 | 45,5%–47,9% | ||
| 62 | AzirMitte | Mitte | 46,7% | -2,1 | 7.725 | 45,8%–47,7% | ||
| 63 | ViktorOben | Oben | 46,3% | -2,0 | 997 | 44,4%–49,1% | ||
| 64 | AmbessaDschungel | Dschungel | 46,6% | -2,0 | 2.291 | 45,1%–48,4% | ||
| 65 | NidaleeDschungel | Dschungel | 46,7% | -2,0 | 8.131 | 45,9%–47,7% | ||
| 66 | KarthusMitte | Mitte | 46,2% | -2,0 | 712 | 44,1%–49,5% | ||
| 67 | JhinMitte | Mitte | 46,4% | -2,0 | 980 | 44,4%–49,2% | ||
| 68 | PantheonDschungel | Dschungel | 46,8% | -2,0 | 5.176 | 45,7%–47,9% | ||
| 69 | CassiopeiaUnten | Unten | 46,3% | -2,0 | 792 | 44,2%–49,4% | ||
| 70 | HecarimDschungel | Dschungel | 46,9% | -1,9 | 16.597 | 46,2%–47,5% | ||
| 71 | RyzeMitte | Mitte | 46,9% | -1,9 | 8.686 | 46,0%–47,8% | ||
| 72 | TristanaMitte | Mitte | 46,8% | -1,9 | 2.798 | 45,4%–48,4% | ||
| 73 | SmolderMitte | Mitte | 46,8% | -1,9 | 2.401 | 45,3%–48,5% | ||
| 74 | Kai'SaOben | Oben | 46,5% | -1,9 | 824 | 44,4%–49,5% | ||
| 75 | JayceDschungel | Dschungel | 46,9% | -1,8 | 6.202 | 45,9%–48,0% | ||
| 76 | Master YiMitte | Mitte | 46,4% | -1,8 | 640 | 44,1%–49,8% | ||
| 77 | CassiopeiaOben | Oben | 46,8% | -1,8 | 1.541 | 45,1%–49,0% | ||
| 78 | LuxOben | Oben | 46,4% | -1,7 | 511 | 44,0%–50,1% | ||
| 79 | SettDschungel | Dschungel | 46,6% | -1,7 | 719 | 44,4%–49,8% | ||
| 80 | LucianUnten | Unten | 47,1% | -1,7 | 32.605 | 46,6%–47,5% | ||
| 81 | SylasMitte | Mitte | 47,1% | -1,7 | 31.522 | 46,6%–47,6% | ||
| 82 | YasuoOben | Oben | 47,1% | -1,7 | 17.563 | 46,5%–47,7% | ||
| 83 | AsheUnten | Unten | 47,1% | -1,7 | 30.459 | 46,7%–47,6% | ||
| 84 | VolibearMitte | Mitte | 46,9% | -1,6 | 1.307 | 45,0%–49,3% | ||
| 85 | GravesOben | Oben | 46,6% | -1,6 | 509 | 44,1%–50,3% | ||
| 86 | NaafiriMitte | Mitte | 47,1% | -1,6 | 5.260 | 46,1%–48,3% | ||
| 87 | KalistaUnten | Unten | 47,2% | -1,6 | 16.708 | 46,6%–47,8% | ||
| 88 | OriannaMitte | Mitte | 47,2% | -1,6 | 16.928 | 46,6%–47,8% | ||
| 89 | ViDschungel | Dschungel | 47,2% | -1,6 | 21.680 | 46,7%–47,8% | ||
| 90 | AmbessaOben | Oben | 47,2% | -1,5 | 13.780 | 46,6%–47,9% | ||
| 91 | RyzeOben | Oben | 47,1% | -1,5 | 1.981 | 45,5%–49,0% | ||
| 92 | JhinUnten | Unten | 47,3% | -1,5 | 78.296 | 47,0%–47,6% | ||
| 93 | SylasOben | Oben | 47,2% | -1,5 | 4.490 | 46,1%–48,5% | ||
| 94 | JayceMitte | Mitte | 47,2% | -1,4 | 2.365 | 45,7%–49,0% | ||
| 95 | CaitlynUnten | Unten | 47,4% | -1,4 | 73.217 | 47,1%–47,7% | ||
| 96 | KaynOben | Oben | 47,2% | -1,4 | 1.804 | 45,6%–49,2% | ||
| 97 | Kha'ZixDschungel | Dschungel | 47,4% | -1,4 | 22.065 | 46,8%–48,0% | ||
| 98 | GangplankMitte | Mitte | 47,2% | -1,4 | 1.531 | 45,4%–49,4% | ||
| 99 | BrandDschungel | Dschungel | 47,2% | -1,4 | 1.301 | 45,3%–49,5% | ||
| 100 | GwenOben | Oben | 47,4% | -1,4 | 11.451 | 46,7%–48,2% | ||
| 101 | Xin ZhaoMitte | Mitte | 47,2% | -1,3 | 895 | 45,0%–49,9% | ||
| 102 | DianaOben | Oben | 47,1% | -1,3 | 819 | 44,9%–50,0% | ||
| 103 | PantheonOben | Oben | 47,5% | -1,3 | 15.194 | 46,9%–48,2% | ||
| 104 | TrundleOben | Oben | 47,6% | -1,2 | 11.123 | 46,8%–48,4% | ||
| 105 | GnarOben | Oben | 47,6% | -1,1 | 12.910 | 46,9%–48,4% | ||
| 106 | AatroxOben | Oben | 47,7% | -1,1 | 23.725 | 47,2%–48,2% | ||
| 107 | GalioMitte | Mitte | 47,7% | -1,1 | 19.331 | 47,1%–48,3% | ||
| 108 | AkshanMitte | Mitte | 47,7% | -1,0 | 7.060 | 46,8%–48,7% | ||
| 109 | YoneOben | Oben | 47,8% | -1,0 | 39.079 | 47,4%–48,2% | ||
| 110 | DariusOben | Oben | 47,8% | -1,0 | 41.611 | 47,4%–48,2% | ||
| 111 | JaxOben | Oben | 47,8% | -1,0 | 27.340 | 47,3%–48,3% | ||
| 112 | VarusUnten | Unten | 47,8% | -1,0 | 18.127 | 47,2%–48,4% | ||
| 113 | SkarnerDschungel | Dschungel | 47,8% | -0,9 | 3.720 | 46,5%–49,2% | ||
| 114 | ViegoMitte | Mitte | 47,5% | -0,9 | 610 | 45,0%–50,7% | ||
| 115 | BriarOben | Oben | 47,8% | -0,9 | 1.436 | 45,9%–49,9% | ||
| 116 | GravesDschungel | Dschungel | 47,9% | -0,9 | 27.870 | 47,4%–48,4% | ||
| 117 | RumbleDschungel | Dschungel | 47,6% | -0,9 | 517 | 44,9%–51,0% | ||
| 118 | KindredDschungel | Dschungel | 47,9% | -0,9 | 11.216 | 47,2%–48,7% | ||
| 119 | ZedOben | Oben | 47,9% | -0,8 | 2.177 | 46,3%–49,6% | ||
| 120 | WarwickOben | Oben | 47,9% | -0,8 | 6.057 | 46,9%–49,0% | ||
| 121 | ShacoDschungel | Dschungel | 48,0% | -0,8 | 24.976 | 47,5%–48,5% | ||
| 122 | CamilleOben | Oben | 48,0% | -0,8 | 12.122 | 47,3%–48,7% | ||
| 123 | Jarvan IV.Dschungel | Dschungel | 48,0% | -0,8 | 29.404 | 47,5%–48,5% | ||
| 124 | GragasDschungel | Dschungel | 48,0% | -0,8 | 3.058 | 46,6%–49,5% | ||
| 125 | Miss FortuneMitte | Mitte | 47,9% | -0,7 | 973 | 45,6%–50,4% | ||
| 126 | SwainOben | Oben | 48,0% | -0,7 | 3.038 | 46,6%–49,5% | ||
| 127 | VladimirOben | Oben | 48,0% | -0,7 | 4.581 | 46,9%–49,3% | ||
| 128 | LeBlancMitte | Mitte | 48,1% | -0,7 | 23.514 | 47,6%–48,7% | ||
| 129 | Kog'MawMitte | Mitte | 48,1% | -0,6 | 2.017 | 46,4%–49,9% | ||
| 130 | ShyvanaOben | Oben | 48,0% | -0,6 | 800 | 45,6%–50,8% | ||
| 131 | SylasDschungel | Dschungel | 48,2% | -0,6 | 29.226 | 47,7%–48,7% | ||
| 132 | QiyanaOben | Oben | 47,9% | -0,6 | 509 | 45,1%–51,3% | ||
| 133 | TalonDschungel | Dschungel | 48,2% | -0,6 | 15.645 | 47,6%–48,9% | ||
| 134 | QuinnMitte | Mitte | 48,2% | -0,5 | 1.082 | 46,0%–50,5% | ||
| 135 | SamiraUnten | Unten | 48,3% | -0,5 | 29.478 | 47,8%–48,7% | ||
| 136 | Nunu & WillumpDschungel | Dschungel | 48,3% | -0,5 | 10.881 | 47,5%–49,1% | ||
| 137 | YasuoMitte | Mitte | 48,3% | -0,5 | 49.488 | 47,9%–48,7% | ||
| 138 | YorickDschungel | Dschungel | 48,2% | -0,5 | 625 | 45,5%–51,2% | ||
| 139 | KatarinaMitte | Mitte | 48,3% | -0,5 | 27.122 | 47,8%–48,8% | ||
| 140 | KaynDschungel | Dschungel | 48,3% | -0,4 | 44.759 | 48,0%–48,7% | ||
| 141 | TalonMitte | Mitte | 48,4% | -0,4 | 5.911 | 47,3%–49,4% | ||
| 142 | ViegoDschungel | Dschungel | 48,4% | -0,4 | 40.762 | 48,0%–48,8% | ||
| 143 | SejuaniOben | Oben | 48,3% | -0,4 | 917 | 45,9%–50,9% | ||
| 144 | YoneMitte | Mitte | 48,4% | -0,4 | 43.542 | 48,0%–48,8% | ||
| 145 | OlafOben | Oben | 48,4% | -0,4 | 11.612 | 47,7%–49,2% | ||
| 146 | Nunu & WillumpMitte | Mitte | 48,4% | -0,3 | 1.048 | 46,1%–50,8% | ||
| 147 | MorganaOben | Oben | 48,4% | -0,3 | 759 | 45,8%–51,1% | ||
| 148 | EvelynnDschungel | Dschungel | 48,4% | -0,3 | 14.911 | 47,8%–49,1% | ||
| 149 | NocturneDschungel | Dschungel | 48,5% | -0,3 | 25.622 | 48,0%–49,0% | ||
| 150 | KennenOben | Oben | 48,5% | -0,3 | 8.048 | 47,6%–49,4% | ||
| 151 | RumbleMitte | Mitte | 48,3% | -0,3 | 513 | 45,4%–51,5% | ||
| 152 | ZoeMitte | Mitte | 48,5% | -0,3 | 11.165 | 47,7%–49,3% | ||
| 153 | RivenMitte | Mitte | 48,5% | -0,3 | 1.493 | 46,5%–50,5% | ||
| 154 | KatarinaOben | Oben | 48,4% | -0,3 | 514 | 45,5%–51,6% | ||
| 155 | Twisted FateUnten | Unten | 48,5% | -0,2 | 864 | 46,0%–51,1% | ||
| 156 | GwenDschungel | Dschungel | 48,5% | -0,2 | 3.642 | 47,2%–49,9% | ||
| 157 | FizzOben | Oben | 48,5% | -0,2 | 705 | 45,8%–51,3% | ||
| 158 | DravenUnten | Unten | 48,6% | -0,2 | 25.317 | 48,1%–49,1% | ||
| 159 | MorganaMitte | Mitte | 48,6% | -0,2 | 2.870 | 47,1%–50,1% | ||
| 160 | JaxDschungel | Dschungel | 48,6% | -0,2 | 9.080 | 47,8%–49,5% | ||
| 161 | Xin ZhaoOben | Oben | 48,6% | -0,1 | 1.094 | 46,4%–50,9% | ||
| 162 | VolibearDschungel | Dschungel | 48,7% | -0,1 | 8.704 | 47,8%–49,6% | ||
| 163 | Xin ZhaoDschungel | Dschungel | 48,7% | -0,1 | 15.054 | 48,1%–49,4% | ||
| 164 | Master YiDschungel | Dschungel | 48,7% | -0,1 | 44.319 | 48,3%–49,1% | ||
| 165 | OlafDschungel | Dschungel | 48,7% | 0,0 | 1.623 | 46,8%–50,7% | ||
| 166 | KarthusDschungel | Dschungel | 48,7% | 0,0 | 6.239 | 47,7%–49,8% | ||
| 167 | Tahm KenchOben | Oben | 48,8% | 0,0 | 12.128 | 48,0%–49,5% | ||
| 168 | TristanaUnten | Unten | 48,8% | 0,0 | 49.682 | 48,4%–49,2% | ||
| 169 | AkshanOben | Oben | 48,8% | 0,0 | 512 | 45,7%–51,9% | ||
| 170 | TaliyahDschungel | Dschungel | 48,8% | 0,0 | 5.690 | 47,8%–49,9% | ||
| 171 | SyndraOben | Oben | 48,8% | 0,0 | 561 | 45,8%–51,8% | ||
| 172 | Cho'GathMitte | Mitte | 48,9% | +0,1 | 2.695 | 47,3%–50,4% | ||
| 173 | NaafiriDschungel | Dschungel | 48,9% | +0,1 | 12.939 | 48,2%–49,6% | ||
| 174 | KarmaOben | Oben | 48,9% | +0,1 | 746 | 46,2%–51,6% | ||
| 175 | VolibearOben | Oben | 48,9% | +0,1 | 23.372 | 48,4%–49,4% | ||
| 176 | SeraphineUnten | Unten | 48,9% | +0,1 | 1.439 | 46,9%–50,9% | ||
| 177 | MalphiteDschungel | Dschungel | 48,9% | +0,1 | 7.036 | 48,0%–49,9% | ||
| 178 | GragasMitte | Mitte | 49,0% | +0,2 | 1.883 | 47,1%–50,7% | ||
| 179 | ZedUnten | Unten | 49,1% | +0,2 | 536 | 46,0%–52,0% | ||
| 180 | PoppyOben | Oben | 49,0% | +0,2 | 3.122 | 47,6%–50,4% | ||
| 181 | PantheonMitte | Mitte | 49,0% | +0,2 | 5.062 | 47,9%–50,1% | ||
| 182 | YunaraUnten | Unten | 49,0% | +0,2 | 31.628 | 48,6%–49,5% | ||
| 183 | IreliaOben | Oben | 49,0% | +0,2 | 17.858 | 48,4%–49,6% | ||
| 184 | ZyraMitte | Mitte | 49,1% | +0,2 | 931 | 46,6%–51,5% | ||
| 185 | AmbessaMitte | Mitte | 49,1% | +0,3 | 737 | 46,4%–51,7% | ||
| 186 | QuinnOben | Oben | 49,1% | +0,3 | 3.959 | 47,8%–50,4% | ||
| 187 | EkkoDschungel | Dschungel | 49,1% | +0,3 | 19.823 | 48,5%–49,7% | ||
| 188 | ViktorUnten | Unten | 49,1% | +0,3 | 5.056 | 48,0%–50,3% | ||
| 189 | KarmaMitte | Mitte | 49,2% | +0,3 | 662 | 46,3%–51,9% | ||
| 190 | AatroxDschungel | Dschungel | 49,2% | +0,4 | 2.823 | 47,6%–50,6% | ||
| 191 | YorickOben | Oben | 49,2% | +0,4 | 18.195 | 48,5%–49,8% | ||
| 192 | TryndamereOben | Oben | 49,2% | +0,4 | 17.007 | 48,6%–49,8% | ||
| 193 | ViktorMitte | Mitte | 49,2% | +0,4 | 25.615 | 48,7%–49,7% | ||
| 194 | DianaDschungel | Dschungel | 49,2% | +0,4 | 18.281 | 48,6%–49,8% | ||
| 195 | LissandraOben | Oben | 49,3% | +0,5 | 1.639 | 47,3%–51,2% | ||
| 196 | FioraOben | Oben | 49,3% | +0,5 | 15.620 | 48,6%–49,9% | ||
| 197 | LeBlancOben | Oben | 49,4% | +0,5 | 528 | 46,2%–52,3% | ||
| 198 | MaokaiOben | Oben | 49,3% | +0,5 | 1.947 | 47,5%–51,0% | ||
| 199 | BrandMitte | Mitte | 49,3% | +0,5 | 5.349 | 48,2%–50,4% | ||
| 200 | GarenMitte | Mitte | 49,4% | +0,5 | 2.256 | 47,7%–51,0% | ||
| 201 | RenektonOben | Oben | 49,3% | +0,6 | 24.070 | 48,8%–49,9% | ||
| 202 | UrgotOben | Oben | 49,4% | +0,6 | 11.412 | 48,6%–50,1% | ||
| 203 | NasusOben | Oben | 49,4% | +0,6 | 22.525 | 48,9%–49,9% | ||
| 204 | CorkiUnten | Unten | 49,4% | +0,6 | 9.475 | 48,6%–50,2% | ||
| 205 | SennaUnten | Unten | 49,5% | +0,6 | 1.641 | 47,5%–51,3% | ||
| 206 | ZaahenOben | Oben | 49,4% | +0,6 | 10.933 | 48,6%–50,2% | ||
| 207 | VeigarOben | Oben | 49,5% | +0,6 | 1.266 | 47,3%–51,6% | ||
| 208 | KennenMitte | Mitte | 49,5% | +0,7 | 1.759 | 47,6%–51,3% | ||
| 209 | Kai'SaUnten | Unten | 49,4% | +0,7 | 122.221 | 49,2%–49,7% | ||
| 210 | PoppyDschungel | Dschungel | 49,5% | +0,7 | 1.710 | 47,6%–51,3% | ||
| 211 | BrandOben | Oben | 49,6% | +0,7 | 1.961 | 47,7%–51,3% | ||
| 212 | JinxUnten | Unten | 49,5% | +0,7 | 54.641 | 49,2%–49,9% | ||
| 213 | MalzaharOben | Oben | 49,6% | +0,8 | 3.395 | 48,2%–50,9% | ||
| 214 | GalioOben | Oben | 49,7% | +0,8 | 1.490 | 47,6%–51,6% | ||
| 215 | AhriMitte | Mitte | 49,6% | +0,8 | 49.730 | 49,2%–49,9% | ||
| 216 | TaliyahMitte | Mitte | 49,6% | +0,8 | 6.422 | 48,6%–50,6% | ||
| 217 | RenektonMitte | Mitte | 49,7% | +0,8 | 1.279 | 47,5%–51,7% | ||
| 218 | ApheliosUnten | Unten | 49,6% | +0,8 | 22.053 | 49,1%–50,2% | ||
| 219 | KledOben | Oben | 49,6% | +0,8 | 6.443 | 48,6%–50,6% | ||
| 220 | GangplankOben | Oben | 49,6% | +0,8 | 16.696 | 49,0%–50,3% | ||
| 221 | WarwickDschungel | Dschungel | 49,7% | +0,9 | 29.742 | 49,2%–50,1% | ||
| 222 | SettMitte | Mitte | 49,8% | +0,9 | 1.160 | 47,4%–51,9% | ||
| 223 | SyndraMitte | Mitte | 49,7% | +0,9 | 32.244 | 49,2%–50,2% | ||
| 224 | MalzaharUnten | Unten | 49,9% | +0,9 | 1.032 | 47,4%–52,1% | ||
| 225 | ShenOben | Oben | 49,7% | +0,9 | 13.785 | 49,0%–50,4% | ||
| 226 | TwitchUnten | Unten | 49,8% | +1,0 | 27.793 | 49,3%–50,3% | ||
| 227 | HweiMitte | Mitte | 49,8% | +1,0 | 13.368 | 49,1%–50,5% | ||
| 228 | MaokaiDschungel | Dschungel | 49,9% | +1,0 | 2.578 | 48,2%–51,4% | ||
| 229 | XerathUnten | Unten | 49,9% | +1,0 | 2.061 | 48,1%–51,6% | ||
| 230 | DianaMitte | Mitte | 49,9% | +1,1 | 19.485 | 49,3%–50,4% | ||
| 231 | Rek'SaiDschungel | Dschungel | 49,9% | +1,1 | 3.554 | 48,5%–51,2% | ||
| 232 | Aurelion SolOben | Oben | 50,1% | +1,1 | 792 | 47,2%–52,5% | ||
| 233 | FizzMitte | Mitte | 49,9% | +1,1 | 29.710 | 49,4%–50,4% | ||
| 234 | IllaoiOben | Oben | 50,0% | +1,2 | 18.119 | 49,3%–50,6% | ||
| 235 | Dr. MundoOben | Oben | 50,0% | +1,2 | 17.879 | 49,4%–50,6% | ||
| 236 | Cho'GathOben | Oben | 50,0% | +1,2 | 16.883 | 49,3%–50,6% | ||
| 237 | KassadinMitte | Mitte | 50,0% | +1,2 | 9.730 | 49,2%–50,8% | ||
| 238 | BriarMitte | Mitte | 50,2% | +1,2 | 1.201 | 47,8%–52,2% | ||
| 239 | EkkoMitte | Mitte | 50,0% | +1,2 | 23.465 | 49,5%–50,5% | ||
| 240 | GarenOben | Oben | 50,0% | +1,2 | 35.267 | 49,6%–50,5% | ||
| 241 | EkkoOben | Oben | 50,3% | +1,3 | 1.130 | 47,8%–52,3% | ||
| 242 | Vel'KozMitte | Mitte | 50,1% | +1,3 | 5.401 | 49,0%–51,2% | ||
| 243 | DariusDschungel | Dschungel | 50,1% | +1,3 | 5.967 | 49,0%–51,1% | ||
| 244 | AuroraOben | Oben | 50,3% | +1,3 | 2.011 | 48,4%–51,9% | ||
| 245 | OrnnOben | Oben | 50,2% | +1,4 | 14.834 | 49,5%–50,8% | ||
| 246 | SettOben | Oben | 50,2% | +1,4 | 40.784 | 49,7%–50,6% | ||
| 247 | VexMitte | Mitte | 50,2% | +1,4 | 19.635 | 49,6%–50,7% | ||
| 248 | MorganaDschungel | Dschungel | 50,3% | +1,4 | 1.695 | 48,3%–52,1% | ||
| 249 | Twisted FateMitte | Mitte | 50,2% | +1,4 | 16.294 | 49,5%–50,8% | ||
| 250 | AuroraMitte | Mitte | 50,2% | +1,4 | 10.013 | 49,4%–51,0% | ||
| 251 | AniviaMitte | Mitte | 50,2% | +1,4 | 8.642 | 49,3%–51,1% | ||
| 252 | SingedMitte | Mitte | 50,6% | +1,4 | 723 | 47,5%–52,9% | ||
| 253 | ZacOben | Oben | 50,4% | +1,4 | 1.581 | 48,3%–52,2% | ||
| 254 | WukongOben | Oben | 50,3% | +1,5 | 3.450 | 48,9%–51,6% | ||
| 255 | LissandraMitte | Mitte | 50,3% | +1,5 | 20.778 | 49,7%–50,8% | ||
| 256 | AnnieMitte | Mitte | 50,3% | +1,5 | 8.570 | 49,4%–51,2% | ||
| 257 | ZeriUnten | Unten | 50,3% | +1,5 | 10.280 | 49,5%–51,1% | ||
| 258 | MalphiteOben | Oben | 50,3% | +1,5 | 34.289 | 49,9%–50,8% | ||
| 259 | BrandUnten | Unten | 50,5% | +1,6 | 1.929 | 48,6%–52,2% | ||
| 260 | ZiggsMitte | Mitte | 50,5% | +1,6 | 3.999 | 49,1%–51,7% | ||
| 261 | MalphiteMitte | Mitte | 50,5% | +1,6 | 4.792 | 49,2%–51,6% | ||
| 262 | SivirUnten | Unten | 50,5% | +1,7 | 14.592 | 49,8%–51,1% | ||
| 263 | NeekoMitte | Mitte | 50,6% | +1,7 | 2.032 | 48,7%–52,2% | ||
| 264 | Aurelion SolMitte | Mitte | 50,5% | +1,7 | 8.870 | 49,6%–51,3% | ||
| 265 | SionOben | Oben | 50,5% | +1,7 | 14.655 | 49,8%–51,2% | ||
| 266 | MordekaiserOben | Oben | 50,5% | +1,7 | 40.395 | 50,1%–50,9% | ||
| 267 | SyndraUnten | Unten | 50,6% | +1,7 | 2.407 | 48,9%–52,1% | ||
| 268 | DariusMitte | Mitte | 51,1% | +1,7 | 597 | 47,6%–53,4% | ||
| 269 | KayleMitte | Mitte | 50,7% | +1,7 | 1.755 | 48,7%–52,4% | ||
| 270 | ZaahenDschungel | Dschungel | 50,7% | +1,8 | 2.113 | 48,9%–52,3% | ||
| 271 | FiddlesticksDschungel | Dschungel | 50,6% | +1,8 | 9.486 | 49,7%–51,4% | ||
| 272 | HeimerdingerOben | Oben | 50,6% | +1,8 | 10.057 | 49,8%–51,4% | ||
| 273 | XayahUnten | Unten | 50,7% | +1,9 | 27.711 | 50,2%–51,2% | ||
| 274 | TeemoMitte | Mitte | 50,9% | +1,9 | 1.850 | 48,8%–52,5% | ||
| 275 | BriarDschungel | Dschungel | 50,7% | +1,9 | 24.610 | 50,1%–51,2% | ||
| 276 | ZacDschungel | Dschungel | 50,8% | +2,0 | 10.329 | 49,9%–51,6% | ||
| 277 | TeemoOben | Oben | 50,8% | +2,0 | 33.753 | 50,3%–51,2% | ||
| 278 | MalzaharMitte | Mitte | 50,8% | +2,0 | 32.201 | 50,3%–51,2% | ||
