Lane-Vorteil
Verbündete & Gegner
Rang








Alle Ränge
Patch 16.16.22–16.23
181920212223
| 1 | GarenDschungel | Dschungel | 36,2% | -9,1 | 650 | 36,2%–41,7% | ||
| 2 | EzrealUnten | Unten | 40,0% | -8,0 | 54.547 | 39,7%–40,4% | ||
| 3 | AsheUnten | Unten | 40,0% | -8,0 | 13.511 | 39,4%–40,8% | ||
| 4 | TwitchDschungel | Dschungel | 38,9% | -7,8 | 1.132 | 38,0%–42,5% | ||
| 5 | EzrealMitte | Mitte | 40,6% | -6,9 | 2.516 | 39,6%–42,7% | ||
| 6 | EzrealOben | Oben | 39,4% | -6,3 | 535 | 38,8%–44,8% | ||
| 7 | CaitlynUnten | Unten | 41,9% | -6,1 | 27.307 | 41,5%–42,5% | ||
| 8 | AsheMitte | Mitte | 40,1% | -5,9 | 569 | 39,2%–45,1% | ||
| 9 | Lee SinOben | Oben | 40,6% | -5,6 | 611 | 39,6%–45,3% | ||
| 10 | ZiggsUnten | Unten | 42,1% | -5,6 | 3.024 | 41,0%–43,9% | ||
| 11 | JhinUnten | Unten | 42,5% | -5,5 | 28.954 | 42,1%–43,0% | ||
| 12 | VarusUnten | Unten | 42,7% | -5,2 | 6.298 | 41,8%–43,9% | ||
| 13 | SamiraUnten | Unten | 43,3% | -4,6 | 6.808 | 42,5%–44,4% | ||
| 14 | MelUnten | Unten | 43,0% | -4,6 | 1.984 | 41,8%–45,2% | ||
| 15 | Xin ZhaoMitte | Mitte | 41,9% | -4,6 | 570 | 40,6%–46,5% | ||
| 16 | LockeOben | Oben | 42,4% | -4,3 | 632 | 40,9%–46,6% | ||
| 17 | LucianMitte | Mitte | 43,0% | -4,3 | 1.017 | 41,5%–46,1% | ||
| 18 | JhinOben | Oben | 42,5% | -4,2 | 617 | 41,0%–46,7% | ||
| 19 | RenektonMitte | Mitte | 43,1% | -4,2 | 1.049 | 41,6%–46,2% | ||
| 20 | AsheOben | Oben | 42,9% | -4,1 | 785 | 41,4%–46,6% | ||
| 21 | SennaUnten | Unten | 43,0% | -4,1 | 789 | 41,4%–46,6% | ||
| 22 | TeemoUnten | Unten | 43,2% | -4,1 | 1.016 | 41,7%–46,3% | ||
| 23 | SmolderMitte | Mitte | 43,6% | -4,0 | 1.751 | 42,2%–45,9% | ||
| 24 | Kai'SaMitte | Mitte | 43,4% | -3,9 | 1.017 | 41,8%–46,5% | ||
| 25 | Miss FortuneMitte | Mitte | 43,0% | -3,9 | 640 | 41,4%–47,0% | ||
| 26 | RengarDschungel | Dschungel | 44,2% | -3,8 | 10.834 | 43,5%–45,1% | ||
| 27 | Miss FortuneUnten | Unten | 44,3% | -3,7 | 26.026 | 43,8%–44,8% | ||
| 28 | LockeDschungel | Dschungel | 44,0% | -3,7 | 2.452 | 42,8%–45,9% | ||
| 29 | SeraphineUnten | Unten | 43,2% | -3,7 | 621 | 41,5%–47,2% | ||
| 30 | CorkiOben | Oben | 43,7% | -3,7 | 1.095 | 42,1%–46,7% | ||
| 31 | CaitlynMitte | Mitte | 43,4% | -3,6 | 625 | 41,7%–47,3% | ||
| 32 | Kai'SaOben | Oben | 43,6% | -3,5 | 691 | 41,8%–47,3% | ||
| 33 | ShyvanaOben | Oben | 43,5% | -3,4 | 627 | 41,8%–47,5% | ||
| 34 | QiyanaDschungel | Dschungel | 44,6% | -3,4 | 17.583 | 44,0%–45,3% | ||
| 35 | MorganaOben | Oben | 43,7% | -3,2 | 545 | 41,9%–47,8% | ||
| 36 | MalzaharUnten | Unten | 43,6% | -3,2 | 527 | 41,8%–47,9% | ||
| 37 | SeraphineMitte | Mitte | 43,6% | -3,2 | 518 | 41,8%–47,9% | ||
| 38 | ShacoOben | Oben | 44,0% | -3,2 | 707 | 42,2%–47,6% | ||
| 39 | K'SanteOben | Oben | 44,9% | -3,2 | 12.681 | 44,2%–45,6% | ||
| 40 | XerathUnten | Unten | 44,2% | -3,1 | 797 | 42,4%–47,5% | ||
| 41 | RyzeMitte | Mitte | 44,9% | -3,1 | 5.881 | 44,0%–46,1% | ||
| 42 | LuxUnten | Unten | 44,2% | -3,0 | 726 | 42,4%–47,7% | ||
| 43 | Aurelion SolUnten | Unten | 44,5% | -3,0 | 1.022 | 42,8%–47,4% | ||
| 44 | CassiopeiaMitte | Mitte | 45,0% | -3,0 | 5.247 | 44,0%–46,2% | ||
| 45 | MelMitte | Mitte | 45,1% | -2,9 | 9.513 | 44,3%–46,0% | ||
| 46 | NasusDschungel | Dschungel | 44,7% | -2,8 | 1.080 | 43,0%–47,5% | ||
| 47 | JayceOben | Oben | 45,3% | -2,8 | 14.255 | 44,6%–46,0% | ||
| 48 | JayceDschungel | Dschungel | 45,3% | -2,7 | 6.853 | 44,4%–46,3% | ||
| 49 | JayceMitte | Mitte | 45,0% | -2,7 | 1.727 | 43,5%–47,2% | ||
| 50 | BrandOben | Oben | 44,9% | -2,7 | 1.171 | 43,2%–47,6% | ||
| 51 | JhinMitte | Mitte | 44,7% | -2,7 | 739 | 42,7%–48,1% | ||
| 52 | CorkiMitte | Mitte | 45,0% | -2,7 | 1.139 | 43,2%–47,7% | ||
| 53 | TristanaMitte | Mitte | 45,2% | -2,6 | 2.045 | 43,7%–47,2% | ||
| 54 | ApheliosUnten | Unten | 45,4% | -2,6 | 13.486 | 44,7%–46,1% | ||
| 55 | VayneOben | Oben | 45,4% | -2,6 | 6.535 | 44,5%–46,5% | ||
| 56 | JinxUnten | Unten | 45,5% | -2,6 | 29.244 | 45,0%–46,0% | ||
| 57 | TaliyahMitte | Mitte | 45,5% | -2,5 | 5.975 | 44,6%–46,7% | ||
| 58 | Master YiOben | Oben | 45,4% | -2,4 | 2.348 | 44,0%–47,3% | ||
| 59 | NidaleeDschungel | Dschungel | 45,6% | -2,4 | 5.202 | 44,6%–46,8% | ||
| 60 | YasuoOben | Oben | 45,7% | -2,3 | 12.427 | 45,0%–46,5% | ||
| 61 | Kai'SaUnten | Unten | 45,8% | -2,3 | 43.065 | 45,4%–46,2% | ||
| 62 | AmbessaDschungel | Dschungel | 45,5% | -2,3 | 1.900 | 44,0%–47,6% | ||
| 63 | DravenUnten | Unten | 45,7% | -2,3 | 9.201 | 44,9%–46,6% | ||
| 64 | RumbleOben | Oben | 45,8% | -2,2 | 5.256 | 44,7%–47,0% | ||
| 65 | QiyanaMitte | Mitte | 45,8% | -2,2 | 5.940 | 44,8%–46,9% | ||
| 66 | SyndraUnten | Unten | 45,4% | -2,2 | 853 | 43,4%–48,4% | ||
| 67 | KindredDschungel | Dschungel | 45,8% | -2,2 | 8.105 | 45,0%–46,8% | ||
| 68 | OriannaMitte | Mitte | 45,9% | -2,1 | 14.728 | 45,3%–46,6% | ||
| 69 | NeekoMitte | Mitte | 45,8% | -2,0 | 1.427 | 44,0%–48,1% | ||
| 70 | AmbessaOben | Oben | 46,0% | -2,0 | 11.283 | 45,3%–46,8% | ||
| 71 | KaynOben | Oben | 45,7% | -2,0 | 1.102 | 43,8%–48,4% | ||
| 72 | VarusMitte | Mitte | 45,7% | -1,9 | 908 | 43,7%–48,6% | ||
| 73 | WarwickDschungel | Dschungel | 46,1% | -1,9 | 20.759 | 45,6%–46,7% | ||
| 74 | CaitlynOben | Oben | 45,7% | -1,9 | 744 | 43,5%–48,9% | ||
| 75 | TryndamereDschungel | Dschungel | 46,3% | -1,7 | 2.268 | 44,7%–48,1% | ||
| 76 | IvernDschungel | Dschungel | 46,3% | -1,7 | 2.002 | 44,7%–48,2% | ||
| 77 | Lee SinDschungel | Dschungel | 46,4% | -1,6 | 37.562 | 46,0%–46,9% | ||
| 78 | MalphiteDschungel | Dschungel | 46,4% | -1,6 | 4.373 | 45,2%–47,6% | ||
| 79 | SylasMitte | Mitte | 46,4% | -1,6 | 23.778 | 45,9%–47,0% | ||
| 80 | AatroxOben | Oben | 46,4% | -1,6 | 17.998 | 45,9%–47,1% | ||
| 81 | YorickMitte | Mitte | 46,0% | -1,5 | 604 | 43,6%–49,4% | ||
| 82 | YoneOben | Oben | 46,6% | -1,5 | 28.823 | 46,1%–47,1% | ||
| 83 | RengarOben | Oben | 46,3% | -1,5 | 860 | 44,1%–49,1% | ||
| 84 | DianaDschungel | Dschungel | 46,6% | -1,5 | 11.967 | 45,9%–47,4% | ||
| 85 | BriarOben | Oben | 46,4% | -1,4 | 1.047 | 44,4%–49,0% | ||
| 86 | Kha'ZixDschungel | Dschungel | 46,7% | -1,4 | 16.241 | 46,1%–47,4% | ||
| 87 | NasusMitte | Mitte | 46,6% | -1,3 | 1.889 | 44,9%–48,5% | ||
| 88 | LockeMitte | Mitte | 46,7% | -1,3 | 17.692 | 46,1%–47,3% | ||
| 89 | RivenOben | Oben | 46,7% | -1,3 | 6.761 | 45,8%–47,7% | ||
| 90 | AzirMitte | Mitte | 46,8% | -1,3 | 6.570 | 45,8%–47,8% | ||
| 91 | TryndamereOben | Oben | 46,8% | -1,3 | 11.119 | 46,0%–47,6% | ||
| 92 | YorickOben | Oben | 46,8% | -1,3 | 12.855 | 46,1%–47,5% | ||
| 93 | ZoeMitte | Mitte | 46,8% | -1,2 | 8.377 | 46,0%–47,7% | ||
| 94 | Nunu & WillumpDschungel | Dschungel | 46,8% | -1,2 | 7.367 | 45,9%–47,8% | ||
| 95 | Vel'KozUnten | Unten | 46,6% | -1,2 | 827 | 44,3%–49,4% | ||
| 96 | ZedDschungel | Dschungel | 46,8% | -1,2 | 8.500 | 46,0%–47,7% | ||
| 97 | SmolderOben | Oben | 46,7% | -1,2 | 1.127 | 44,6%–49,1% | ||
| 98 | PantheonDschungel | Dschungel | 46,8% | -1,2 | 3.988 | 45,6%–48,2% | ||
| 99 | PantheonOben | Oben | 46,9% | -1,2 | 10.941 | 46,1%–47,7% | ||
| 100 | XayahUnten | Unten | 46,9% | -1,1 | 13.553 | 46,2%–47,6% | ||
| 101 | Xin ZhaoDschungel | Dschungel | 47,0% | -1,1 | 11.307 | 46,2%–47,7% | ||
| 102 | YasuoMitte | Mitte | 47,0% | -1,1 | 32.796 | 46,6%–47,5% | ||
| 103 | HweiUnten | Unten | 46,8% | -1,1 | 1.004 | 44,7%–49,4% | ||
| 104 | AkshanMitte | Mitte | 47,0% | -1,0 | 5.875 | 46,0%–48,1% | ||
| 105 | SylasDschungel | Dschungel | 47,1% | -1,0 | 22.144 | 46,6%–47,7% | ||
| 106 | ZedMitte | Mitte | 47,1% | -0,9 | 26.527 | 46,6%–47,6% | ||
| 107 | TristanaOben | Oben | 46,9% | -0,9 | 763 | 44,5%–49,8% | ||
| 108 | TrundleOben | Oben | 47,2% | -0,9 | 7.676 | 46,3%–48,1% | ||
| 109 | AkaliMitte | Mitte | 47,2% | -0,9 | 32.656 | 46,8%–47,7% | ||
| 110 | GarenMitte | Mitte | 47,1% | -0,8 | 1.583 | 45,3%–49,2% | ||
| 111 | ViegoDschungel | Dschungel | 47,3% | -0,8 | 29.690 | 46,8%–47,7% | ||
| 112 | GravesDschungel | Dschungel | 47,3% | -0,8 | 20.376 | 46,7%–47,9% | ||
| 113 | GragasDschungel | Dschungel | 47,2% | -0,8 | 2.049 | 45,6%–49,0% | ||
| 114 | ZaahenDschungel | Dschungel | 47,3% | -0,8 | 2.744 | 45,8%–48,8% | ||
| 115 | IreliaMitte | Mitte | 47,3% | -0,8 | 10.389 | 46,5%–48,1% | ||
| 116 | OlafDschungel | Dschungel | 47,3% | -0,7 | 1.358 | 45,3%–49,5% | ||
| 117 | CassiopeiaOben | Oben | 47,3% | -0,7 | 1.243 | 45,3%–49,6% | ||
| 118 | AniviaMitte | Mitte | 47,4% | -0,7 | 6.113 | 46,4%–48,4% | ||
| 119 | VarusOben | Oben | 47,4% | -0,7 | 2.029 | 45,7%–49,2% | ||
| 120 | BrandUnten | Unten | 47,3% | -0,6 | 751 | 44,8%–50,1% | ||
| 121 | WukongOben | Oben | 47,4% | -0,6 | 2.777 | 46,0%–49,0% | ||
| 122 | TrundleDschungel | Dschungel | 47,5% | -0,6 | 4.247 | 46,3%–48,8% | ||
| 123 | ZyraMitte | Mitte | 47,4% | -0,5 | 669 | 44,8%–50,3% | ||
| 124 | AuroraOben | Oben | 47,5% | -0,5 | 1.731 | 45,7%–49,4% | ||
| 125 | Kog'MawOben | Oben | 47,4% | -0,5 | 732 | 44,9%–50,2% | ||
| 126 | YoneMitte | Mitte | 47,5% | -0,5 | 30.570 | 47,1%–48,0% | ||
| 127 | ZaahenOben | Oben | 47,6% | -0,5 | 9.758 | 46,7%–48,4% | ||
| 128 | Dr. MundoOben | Oben | 47,6% | -0,5 | 13.422 | 46,9%–48,3% | ||
| 129 | QuinnDschungel | Dschungel | 47,6% | -0,4 | 3.401 | 46,3%–49,0% | ||
| 130 | GnarOben | Oben | 47,6% | -0,4 | 11.560 | 46,9%–48,4% | ||
| 131 | VladimirOben | Oben | 47,7% | -0,4 | 3.592 | 46,4%–49,0% | ||
| 132 | SwainUnten | Unten | 47,7% | -0,4 | 3.105 | 46,3%–49,1% | ||
| 133 | Jarvan IV.Dschungel | Dschungel | 47,7% | -0,3 | 21.973 | 47,2%–48,3% | ||
| 134 | MalphiteMitte | Mitte | 47,7% | -0,3 | 3.318 | 46,3%–49,1% | ||
| 135 | OlafOben | Oben | 47,8% | -0,3 | 10.809 | 47,0%–48,5% | ||
| 136 | GwenOben | Oben | 47,8% | -0,3 | 8.627 | 46,9%–48,6% | ||
| 137 | RyzeOben | Oben | 47,7% | -0,3 | 1.542 | 45,8%–49,7% | ||
| 138 | UdyrOben | Oben | 47,7% | -0,3 | 1.301 | 45,7%–49,9% | ||
| 139 | BrandMitte | Mitte | 47,8% | -0,3 | 3.343 | 46,4%–49,2% | ||
| 140 | QuinnMitte | Mitte | 47,7% | -0,3 | 769 | 45,2%–50,4% | ||
| 141 | Aurelion SolMitte | Mitte | 47,8% | -0,2 | 6.520 | 46,8%–48,8% | ||
| 142 | NocturneDschungel | Dschungel | 47,8% | -0,2 | 18.796 | 47,2%–48,4% | ||
| 143 | CorkiUnten | Unten | 47,8% | -0,2 | 5.554 | 46,8%–48,9% | ||
| 144 | KarthusMitte | Mitte | 47,8% | -0,2 | 513 | 44,8%–50,9% | ||
| 145 | KledOben | Oben | 47,9% | -0,2 | 4.891 | 46,7%–49,0% | ||
| 146 | VeigarOben | Oben | 47,8% | -0,2 | 834 | 45,3%–50,4% | ||
| 147 | DariusOben | Oben | 47,9% | -0,2 | 28.847 | 47,4%–48,4% | ||
| 148 | Cho'GathOben | Oben | 47,9% | -0,2 | 10.906 | 47,1%–48,7% | ||
| 149 | PantheonMitte | Mitte | 47,9% | -0,2 | 3.907 | 46,6%–49,2% | ||
| 150 | ViDschungel | Dschungel | 47,9% | -0,1 | 17.547 | 47,3%–48,5% | ||
| 151 | PoppyDschungel | Dschungel | 47,9% | -0,1 | 1.362 | 45,9%–50,0% | ||
| 152 | ZiggsMitte | Mitte | 48,0% | -0,1 | 2.631 | 46,4%–49,5% | ||
| 153 | SkarnerDschungel | Dschungel | 48,0% | -0,1 | 3.231 | 46,6%–49,4% | ||
| 154 | TaliyahDschungel | Dschungel | 48,0% | -0,1 | 6.151 | 46,9%–49,0% | ||
| 155 | MorganaMitte | Mitte | 48,0% | -0,1 | 2.167 | 46,3%–49,7% | ||
| 156 | Cho'GathMitte | Mitte | 48,0% | -0,1 | 1.898 | 46,2%–49,8% | ||
| 157 | TeemoMitte | Mitte | 48,0% | -0,1 | 1.152 | 45,8%–50,2% | ||
| 158 | ViktorUnten | Unten | 48,0% | -0,1 | 2.518 | 46,4%–49,6% | ||
| 159 | SyndraMitte | Mitte | 48,0% | -0,1 | 25.276 | 47,5%–48,5% | ||
| 160 | RenektonOben | Oben | 48,0% | 0,0 | 19.783 | 47,5%–48,6% | ||
| 161 | MordekaiserDschungel | Dschungel | 48,1% | 0,0 | 1.541 | 46,1%–50,1% | ||
| 162 | UdyrDschungel | Dschungel | 48,1% | 0,0 | 5.178 | 47,0%–49,2% | ||
| 163 | FioraOben | Oben | 48,1% | 0,0 | 12.340 | 47,4%–48,8% | ||
| 164 | GangplankMitte | Mitte | 48,1% | 0,0 | 1.058 | 45,8%–50,4% | ||
| 165 | VolibearOben | Oben | 48,1% | 0,0 | 16.205 | 47,5%–48,7% | ||
| 166 | SwainMitte | Mitte | 48,2% | +0,1 | 2.679 | 46,6%–49,7% | ||
| 167 | YunaraUnten | Unten | 48,2% | +0,1 | 34.114 | 47,7%–48,6% | ||
| 168 | JaxOben | Oben | 48,2% | +0,1 | 22.044 | 47,6%–48,7% | ||
| 169 | GarenOben | Oben | 48,2% | +0,1 | 25.133 | 47,6%–48,7% | ||
| 170 | NaafiriUnten | Unten | 48,2% | +0,1 | 525 | 45,1%–51,2% | ||
| 171 | AatroxDschungel | Dschungel | 48,2% | +0,1 | 2.128 | 46,5%–49,9% | ||
| 172 | FiddlesticksDschungel | Dschungel | 48,2% | +0,1 | 5.653 | 47,1%–49,2% | ||
| 173 | EvelynnDschungel | Dschungel | 48,2% | +0,1 | 11.558 | 47,4%–48,9% | ||
| 174 | KalistaOben | Oben | 48,2% | +0,1 | 1.066 | 45,9%–50,5% | ||
| 175 | MalzaharOben | Oben | 48,2% | +0,1 | 2.381 | 46,6%–49,8% | ||
| 176 | KarthusDschungel | Dschungel | 48,2% | +0,1 | 4.460 | 47,0%–49,4% | ||
| 177 | GwenMitte | Mitte | 48,3% | +0,2 | 982 | 45,8%–50,6% | ||
| 178 | SylasOben | Oben | 48,3% | +0,2 | 3.699 | 46,9%–49,6% | ||
| 179 | VolibearMitte | Mitte | 48,3% | +0,2 | 704 | 45,5%–51,0% | ||
| 180 | GangplankOben | Oben | 48,3% | +0,2 | 13.454 | 47,5%–49,0% | ||
| 181 | DianaMitte | Mitte | 48,3% | +0,2 | 14.069 | 47,6%–48,9% | ||
| 182 | EkkoDschungel | Dschungel | 48,3% | +0,3 | 13.429 | 47,6%–49,0% | ||
| 183 | VolibearDschungel | Dschungel | 48,4% | +0,3 | 5.479 | 47,3%–49,4% | ||
| 184 | GragasOben | Oben | 48,4% | +0,3 | 6.235 | 47,4%–49,4% | ||
| 185 | Master YiDschungel | Dschungel | 48,4% | +0,3 | 32.843 | 47,9%–48,8% | ||
| 186 | QuinnOben | Oben | 48,4% | +0,3 | 3.057 | 47,0%–49,8% | ||
| 187 | TeemoDschungel | Dschungel | 48,4% | +0,3 | 3.700 | 47,1%–49,7% | ||
| 188 | AkaliOben | Oben | 48,4% | +0,3 | 12.442 | 47,7%–49,2% | ||
| 189 | NaafiriOben | Oben | 48,5% | +0,4 | 1.179 | 46,2%–50,7% | ||
| 190 | GalioMitte | Mitte | 48,5% | +0,4 | 15.996 | 47,8%–49,1% | ||
| 191 | CamilleOben | Oben | 48,5% | +0,4 | 10.488 | 47,7%–49,3% | ||
| 192 | RivenMitte | Mitte | 48,6% | +0,4 | 1.231 | 46,3%–50,7% | ||
| 193 | NasusOben | Oben | 48,5% | +0,4 | 15.112 | 47,8%–49,2% | ||
| 194 | ViktorOben | Oben | 48,6% | +0,4 | 841 | 46,0%–51,1% | ||
| 195 | SettOben | Oben | 48,5% | +0,5 | 26.834 | 48,0%–49,0% | ||
| 196 | AuroraMitte | Mitte | 48,5% | +0,5 | 7.236 | 47,6%–49,5% | ||
| 197 | VeigarUnten | Unten | 48,6% | +0,5 | 1.994 | 46,8%–50,3% | ||
| 198 | AhriMitte | Mitte | 48,6% | +0,5 | 40.630 | 48,1%–49,0% | ||
| 199 | SettMitte | Mitte | 48,7% | +0,5 | 809 | 46,0%–51,2% | ||
| 200 | Tahm KenchOben | Oben | 48,6% | +0,5 | 8.511 | 47,7%–49,5% | ||
| 201 | Twisted FateOben | Oben | 48,7% | +0,5 | 788 | 46,0%–51,2% | ||
| 202 | SmolderUnten | Unten | 48,6% | +0,6 | 15.908 | 48,0%–49,3% | ||
| 203 | KaynDschungel | Dschungel | 48,6% | +0,6 | 29.737 | 48,2%–49,1% | ||
| 204 | LuxMitte | Mitte | 48,7% | +0,6 | 16.070 | 48,0%–49,3% | ||
| 205 | DianaOben | Oben | 48,9% | +0,6 | 632 | 45,8%–51,5% | ||
| 206 | FizzOben | Oben | 48,9% | +0,6 | 519 | 45,6%–51,8% | ||
| 207 | LeBlancMitte | Mitte | 48,7% | +0,6 | 18.190 | 48,1%–49,3% | ||
| 208 | IreliaOben | Oben | 48,7% | +0,6 | 14.427 | 48,0%–49,4% | ||
| 209 | NaafiriMitte | Mitte | 48,8% | +0,7 | 4.222 | 47,5%–50,0% | ||
| 210 | NaafiriDschungel | Dschungel | 48,8% | +0,7 | 14.909 | 48,1%–49,4% | ||
| 211 | JaxDschungel | Dschungel | 48,8% | +0,7 | 6.062 | 47,7%–49,8% | ||
| 212 | MordekaiserOben | Oben | 48,8% | +0,7 | 24.762 | 48,3%–49,3% | ||
| 213 | PoppyOben | Oben | 48,8% | +0,7 | 2.645 | 47,3%–50,3% | ||
| 214 | SwainOben | Oben | 48,9% | +0,7 | 2.454 | 47,2%–50,4% | ||
| 215 | ShacoDschungel | Dschungel | 48,8% | +0,7 | 17.326 | 48,2%–49,4% | ||
| 216 | BrandDschungel | Dschungel | 49,0% | +0,7 | 802 | 46,2%–51,4% | ||
| 217 | ViktorMitte | Mitte | 48,8% | +0,8 | 22.636 | 48,3%–49,4% | ||
| 218 | Kog'MawMitte | Mitte | 49,0% | +0,8 | 1.452 | 46,8%–50,9% | ||
| 219 | MorganaDschungel | Dschungel | 49,0% | +0,8 | 1.261 | 46,7%–51,0% | ||
| 220 | KennenOben | Oben | 49,0% | +0,8 | 6.253 | 47,9%–49,9% | ||
| 221 | VeigarMitte | Mitte | 48,9% | +0,9 | 17.560 | 48,3%–49,5% | ||
| 222 | AniviaOben | Oben | 49,0% | +0,9 | 1.521 | 47,0%–50,9% | ||
| 223 | DariusDschungel | Dschungel | 49,0% | +0,9 | 4.267 | 47,7%–50,2% | ||
| 224 | AkshanUnten | Unten | 49,2% | +0,9 | 591 | 46,0%–51,9% | ||
| 225 | VladimirMitte | Mitte | 49,0% | +0,9 | 12.750 | 48,3%–49,7% | ||
| 226 | TalonMitte | Mitte | 49,1% | +0,9 | 5.211 | 47,9%–50,1% | ||
| 227 | KassadinMitte | Mitte | 49,1% | +1,0 | 8.687 | 48,2%–49,9% | ||
| 228 | GwenDschungel | Dschungel | 49,1% | +1,0 | 2.551 | 47,5%–50,6% | ||
| 229 | ShenDschungel | Dschungel | 49,1% | +1,0 | 1.821 | 47,2%–50,9% | ||
| 230 | XerathMitte | Mitte | 49,1% | +1,0 | 12.796 | 48,3%–49,8% | ||
| 231 | MalzaharMitte | Mitte | 49,1% | +1,0 | 20.839 | 48,5%–49,6% | ||
| 232 | IllaoiOben | Oben | 49,1% | +1,1 | 12.522 | 48,4%–49,9% | ||
| 233 | Kog'MawUnten | Unten | 49,2% | +1,1 | 7.313 | 48,2%–50,1% | ||
| 234 | KayleMitte | Mitte | 49,3% | +1,1 | 1.473 | 47,1%–51,2% | ||
| 235 | Xin ZhaoOben | Oben | 49,4% | +1,1 | 868 | 46,7%–51,7% | ||
| 236 | KarmaOben | Oben | 49,6% | +1,1 | 522 | 46,1%–52,2% | ||
| 237 | HweiMitte | Mitte | 49,2% | +1,1 | 10.084 | 48,4%–50,0% | ||
| 238 | TwitchMitte | Mitte | 49,5% | +1,1 | 739 | 46,5%–51,9% | ||
| 239 | UrgotOben | Oben | 49,3% | +1,1 | 7.723 | 48,3%–50,1% | ||
| 240 | TeemoOben | Oben | 49,3% | +1,2 | 22.202 | 48,7%–49,8% | ||
| 241 | LissandraMitte | Mitte | 49,3% | +1,2 | 15.550 | 48,6%–49,9% | ||
| 242 | ShyvanaDschungel | Dschungel | 49,3% | +1,2 | 15.128 | 48,6%–49,9% | ||
| 243 | TalonDschungel | Dschungel | 49,3% | +1,2 | 14.103 | 48,6%–50,0% | ||
| 244 | AnnieMitte | Mitte | 49,4% | +1,3 | 7.093 | 48,4%–50,3% | ||
| 245 | WarwickOben | Oben | 49,4% | +1,3 | 4.518 | 48,2%–50,6% | ||
| 246 | EkkoOben | Oben | 49,7% | +1,3 | 871 | 46,9%–51,9% | ||
| 247 | BriarDschungel | Dschungel | 49,4% | +1,3 | 17.578 | 48,8%–50,0% | ||
| 248 | Twisted FateMitte | Mitte | 49,5% | +1,4 | 15.753 | 48,9%–50,2% | ||
| 249 | Vel'KozMitte | Mitte | 49,6% | +1,5 | 3.934 | 48,3%–50,8% | ||
| 250 | KayleOben | Oben | 49,6% | +1,5 | 9.859 | 48,8%–50,4% | ||
| 251 | KennenMitte | Mitte | 49,8% | +1,5 | 1.250 | 47,4%–51,8% | ||
| 252 | Dr. MundoDschungel | Dschungel | 49,8% | +1,6 | 2.938 | 48,2%–51,1% | ||
| 253 | Tahm KenchUnten | Unten | 50,3% | +1,6 | 511 | 46,6%–52,8% | ||
| 254 | Aurelion SolOben | Oben | 50,3% | +1,6 | 541 | 46,7%–52,7% | ||
| 255 | BriarMitte | Mitte | 50,0% | +1,6 | 1.020 | 47,3%–52,0% | ||
| 256 | AmbessaMitte | Mitte | 50,3% | +1,6 | 549 | 46,7%–52,7% | ||
| 257 | KarthusUnten | Unten | 50,3% | +1,6 | 555 | 46,7%–52,7% | ||
| 258 | VexMitte | Mitte | 49,7% | +1,6 | 13.490 | 49,0%–50,4% | ||
| 259 | MordekaiserMitte | Mitte | 50,2% | +1,6 | 645 | 46,9%–52,6% | ||
| 260 | HecarimDschungel | Dschungel | 49,8% | +1,7 | 17.490 | 49,1%–50,4% | ||
| 261 | HeimerdingerOben | Oben | 49,8% | +1,7 | 6.299 | 48,8%–50,8% | ||
| 262 | MaokaiDschungel | Dschungel | 50,1% | +1,8 | 2.413 | 48,3%–51,5% | ||
| 263 | EliseDschungel | Dschungel | 50,0% | +1,8 | 6.406 | 48,9%–50,9% | ||
| 264 | KatarinaMitte | Mitte | 49,9% | +1,8 | 21.577 | 49,4%–50,5% | ||
| 265 | SivirUnten | Unten | 49,9% | +1,8 | 25.557 | 49,4%–50,4% | ||
| 266 | Nunu & WillumpMitte | Mitte | 50,3% | +1,9 | 1.055 | 47,7%–52,3% | ||
| 267 | Rek'SaiDschungel | Dschungel | 50,1% | +1,9 | 2.972 | 48,5%–51,4% | ||
| 268 | AmumuDschungel | Dschungel | 50,0% | +1,9 | 12.302 | 49,3%–50,7% | ||
| 269 | OlafUnten | Unten | 50,7% | +1,9 | 604 | 47,1%–52,9% | ||
| 270 | GragasMitte | Mitte | 50,4% | +2,0 | 1.221 | 47,9%–52,2% | ||
| 271 | SejuaniOben | Oben | 50,7% | +2,0 | 663 | 47,3%–52,9% | ||
| 272 | Bel'VethDschungel | Dschungel | 50,1% | +2,0 | 8.896 | 49,2%–51,0% | ||
| 273 | ViegoUnten | Unten | 50,6% | +2,0 | 788 | 47,5%–52,7% | ||
| 274 | Cho'GathDschungel | Dschungel | 50,2% | +2,1 | 18.396 | 49,6%–50,8% | ||
| 275 | FiddlesticksOben | Oben | 50,8% | +2,2 | 844 | 47,8%–52,8% | ||
| 276 | VayneUnten | Unten | 50,4% | +2,3 | 21.987 | 49,8%–50,9% | ||
| 277 | LilliaDschungel | Dschungel | 50,4% | +2,3 | 17.571 | 49,8%–51,0% | ||
| 278 | WukongDschungel | Dschungel | 50,5% | +2,4 | 22.658 | 50,0%–51,1% | ||
| 279 | GalioOben | Oben | 51,0% | +2,5 | 1.144 | 48,3%–52,8% | ||
| 280 | ZacDschungel | Dschungel | 50,6% | +2,5 | 7.599 | 49,6%–51,5% | ||
| 281 | OrnnOben | Oben | 50,6% | +2,5 | 11.253 | 49,8%–51,3% | ||
| 282 | KalistaUnten | Unten | 50,7% | +2,5 | 5.753 | 49,5%–51,7% | ||
