Lane-Vorteil
Verbündete & Gegner
Rang








Alle Ränge
Patch 16.16.21–16.22
171819202122
| 1 | TwitchDschungel | Dschungel | 38,1% | -8,5 | 716 | 37,8%–43,2% | ||
| 2 | EzrealMitte | Mitte | 40,5% | -7,5 | 1.503 | 39,5%–43,5% | ||
| 3 | CaitlynMitte | Mitte | 40,0% | -6,5 | 527 | 39,5%–45,5% | ||
| 4 | QiyanaDschungel | Dschungel | 43,2% | -5,7 | 16.220 | 42,7%–44,0% | ||
| 5 | LockeDschungel | Dschungel | 43,0% | -5,5 | 2.297 | 41,8%–45,1% | ||
| 6 | KaynOben | Oben | 42,7% | -5,4 | 1.184 | 41,4%–45,8% | ||
| 7 | CorkiOben | Oben | 43,0% | -4,9 | 845 | 41,6%–46,6% | ||
| 8 | K'SanteOben | Oben | 44,2% | -4,6 | 9.797 | 43,5%–45,1% | ||
| 9 | SmolderMitte | Mitte | 43,9% | -4,5 | 1.630 | 42,5%–46,3% | ||
| 10 | AzirMitte | Mitte | 44,7% | -4,1 | 5.666 | 43,8%–46,0% | ||
| 11 | LucianMitte | Mitte | 44,2% | -4,0 | 1.108 | 42,7%–47,2% | ||
| 12 | TristanaOben | Oben | 43,9% | -4,0 | 740 | 42,3%–47,7% | ||
| 13 | OriannaMitte | Mitte | 45,0% | -3,9 | 11.612 | 44,3%–45,8% | ||
| 14 | ShacoOben | Oben | 43,7% | -3,8 | 510 | 42,1%–48,3% | ||
| 15 | CorkiMitte | Mitte | 44,3% | -3,7 | 731 | 42,6%–48,0% | ||
| 16 | Kai'SaMitte | Mitte | 44,6% | -3,4 | 735 | 42,9%–48,2% | ||
| 17 | VarusOben | Oben | 45,3% | -3,3 | 2.055 | 43,9%–47,4% | ||
| 18 | SmolderOben | Oben | 44,8% | -3,3 | 843 | 43,1%–48,2% | ||
| 19 | LockeOben | Oben | 44,8% | -3,2 | 650 | 42,9%–48,6% | ||
| 20 | RengarDschungel | Dschungel | 45,8% | -3,1 | 10.000 | 45,0%–46,7% | ||
| 21 | JayceOben | Oben | 45,9% | -3,0 | 13.773 | 45,2%–46,6% | ||
| 22 | SamiraUnten | Unten | 45,8% | -3,0 | 5.078 | 44,8%–47,1% | ||
| 23 | NasusDschungel | Dschungel | 45,2% | -3,0 | 818 | 43,4%–48,5% | ||
| 24 | GalioOben | Oben | 45,5% | -2,9 | 987 | 43,7%–48,5% | ||
| 25 | RyzeMitte | Mitte | 46,0% | -2,9 | 6.061 | 45,1%–47,1% | ||
| 26 | KalistaUnten | Unten | 46,0% | -2,9 | 5.106 | 45,0%–47,2% | ||
| 27 | QiyanaMitte | Mitte | 46,1% | -2,8 | 6.667 | 45,2%–47,2% | ||
| 28 | CassiopeiaMitte | Mitte | 46,1% | -2,8 | 3.679 | 44,9%–47,5% | ||
| 29 | RyzeOben | Oben | 45,9% | -2,7 | 1.526 | 44,3%–48,2% | ||
| 30 | Lee SinDschungel | Dschungel | 46,4% | -2,6 | 34.828 | 45,9%–46,8% | ||
| 31 | EzrealUnten | Unten | 46,4% | -2,6 | 117.284 | 46,2%–46,7% | ||
| 32 | Xin ZhaoOben | Oben | 45,6% | -2,5 | 609 | 43,6%–49,4% | ||
| 33 | MelMitte | Mitte | 46,5% | -2,4 | 8.767 | 45,7%–47,4% | ||
| 34 | AmbessaOben | Oben | 46,6% | -2,3 | 10.206 | 45,8%–47,4% | ||
| 35 | Nunu & WillumpMitte | Mitte | 46,0% | -2,3 | 734 | 44,0%–49,4% | ||
| 36 | JayceDschungel | Dschungel | 46,6% | -2,3 | 4.759 | 45,6%–47,9% | ||
| 37 | RumbleOben | Oben | 46,6% | -2,2 | 4.191 | 45,5%–48,0% | ||
| 38 | VayneOben | Oben | 46,6% | -2,2 | 3.959 | 45,5%–48,0% | ||
| 39 | ZedDschungel | Dschungel | 46,7% | -2,2 | 7.436 | 45,9%–47,7% | ||
| 40 | PantheonDschungel | Dschungel | 46,7% | -2,2 | 3.380 | 45,4%–48,2% | ||
| 41 | BrandDschungel | Dschungel | 46,3% | -2,1 | 655 | 44,1%–49,7% | ||
| 42 | JayceMitte | Mitte | 46,8% | -1,9 | 1.749 | 45,2%–48,9% | ||
| 43 | Twisted FateOben | Oben | 46,4% | -1,9 | 569 | 44,1%–50,0% | ||
| 44 | TaliyahMitte | Mitte | 47,1% | -1,8 | 4.462 | 46,0%–48,4% | ||
| 45 | ViktorMitte | Mitte | 47,2% | -1,8 | 17.135 | 46,6%–47,8% | ||
| 46 | RengarOben | Oben | 46,7% | -1,8 | 675 | 44,4%–50,0% | ||
| 47 | GalioMitte | Mitte | 47,2% | -1,8 | 12.328 | 46,5%–48,0% | ||
| 48 | GragasOben | Oben | 47,3% | -1,6 | 5.987 | 46,3%–48,4% | ||
| 49 | UdyrOben | Oben | 47,2% | -1,6 | 1.306 | 45,3%–49,5% | ||
| 50 | RivenOben | Oben | 47,4% | -1,5 | 6.082 | 46,4%–48,5% | ||
| 51 | ShyvanaOben | Oben | 47,0% | -1,5 | 592 | 44,6%–50,4% | ||
| 52 | Nunu & WillumpDschungel | Dschungel | 47,4% | -1,5 | 6.347 | 46,5%–48,5% | ||
| 53 | YasuoOben | Oben | 47,5% | -1,5 | 11.350 | 46,7%–48,2% | ||
| 54 | Master YiOben | Oben | 47,3% | -1,5 | 1.779 | 45,7%–49,3% | ||
| 55 | GragasDschungel | Dschungel | 47,4% | -1,5 | 2.221 | 45,8%–49,2% | ||
| 56 | NidaleeDschungel | Dschungel | 47,5% | -1,5 | 5.823 | 46,5%–48,6% | ||
| 57 | RivenMitte | Mitte | 47,3% | -1,4 | 1.124 | 45,3%–49,8% | ||
| 58 | BriarMitte | Mitte | 47,3% | -1,3 | 776 | 45,0%–50,3% | ||
| 59 | IvernDschungel | Dschungel | 47,6% | -1,2 | 2.073 | 46,0%–49,5% | ||
| 60 | LucianUnten | Unten | 47,7% | -1,2 | 13.719 | 47,1%–48,4% | ||
| 61 | HeimerdingerMitte | Mitte | 47,6% | -1,2 | 1.337 | 45,7%–49,8% | ||
| 62 | JhinMitte | Mitte | 47,4% | -1,2 | 591 | 44,9%–50,7% | ||
| 63 | ShenDschungel | Dschungel | 47,6% | -1,2 | 1.193 | 45,6%–50,0% | ||
| 64 | MelUnten | Unten | 47,7% | -1,1 | 1.944 | 46,1%–49,6% | ||
| 65 | Jarvan IV.Dschungel | Dschungel | 47,9% | -1,1 | 22.292 | 47,3%–48,4% | ||
| 66 | TrundleOben | Oben | 47,9% | -1,1 | 6.499 | 46,9%–48,9% | ||
| 67 | SylasMitte | Mitte | 47,9% | -1,1 | 19.848 | 47,3%–48,5% | ||
| 68 | TeemoDschungel | Dschungel | 47,9% | -1,0 | 2.822 | 46,5%–49,4% | ||
| 69 | YunaraUnten | Unten | 47,9% | -1,0 | 20.637 | 47,4%–48,5% | ||
| 70 | AkshanMitte | Mitte | 47,9% | -1,0 | 5.203 | 46,8%–49,1% | ||
| 71 | FiddlesticksOben | Oben | 47,7% | -1,0 | 711 | 45,2%–50,7% | ||
| 72 | AkaliMitte | Mitte | 48,0% | -1,0 | 24.817 | 47,5%–48,5% | ||
| 73 | AkaliOben | Oben | 48,0% | -1,0 | 9.280 | 47,2%–48,9% | ||
| 74 | AmbessaDschungel | Dschungel | 47,9% | -0,9 | 1.642 | 46,1%–50,0% | ||
| 75 | TaliyahDschungel | Dschungel | 48,0% | -0,9 | 3.769 | 46,7%–49,4% | ||
| 76 | CamilleOben | Oben | 48,1% | -0,9 | 9.871 | 47,3%–48,9% | ||
| 77 | GwenOben | Oben | 48,1% | -0,9 | 6.622 | 47,1%–49,1% | ||
| 78 | GnarOben | Oben | 48,1% | -0,9 | 9.440 | 47,3%–48,9% | ||
| 79 | OlafDschungel | Dschungel | 47,9% | -0,9 | 1.120 | 45,8%–50,4% | ||
| 80 | TristanaMitte | Mitte | 48,1% | -0,8 | 1.927 | 46,4%–49,9% | ||
| 81 | KennenOben | Oben | 48,1% | -0,8 | 5.004 | 47,0%–49,3% | ||
| 82 | YorickMitte | Mitte | 47,9% | -0,8 | 528 | 45,2%–51,3% | ||
| 83 | HecarimDschungel | Dschungel | 48,2% | -0,8 | 13.422 | 47,5%–48,9% | ||
| 84 | BriarOben | Oben | 48,1% | -0,7 | 878 | 45,7%–50,7% | ||
| 85 | SylasDschungel | Dschungel | 48,2% | -0,7 | 17.481 | 47,6%–48,9% | ||
| 86 | QuinnDschungel | Dschungel | 48,2% | -0,7 | 3.475 | 46,9%–49,6% | ||
| 87 | CassiopeiaOben | Oben | 48,1% | -0,7 | 939 | 45,8%–50,7% | ||
| 88 | NocturneDschungel | Dschungel | 48,3% | -0,7 | 16.128 | 47,7%–48,9% | ||
| 89 | Kha'ZixDschungel | Dschungel | 48,3% | -0,7 | 16.675 | 47,7%–49,0% | ||
| 90 | ZedMitte | Mitte | 48,3% | -0,6 | 24.635 | 47,8%–48,8% | ||
| 91 | EkkoOben | Oben | 48,2% | -0,6 | 677 | 45,6%–51,1% | ||
| 92 | Xin ZhaoMitte | Mitte | 48,1% | -0,6 | 503 | 45,3%–51,5% | ||
| 93 | YoneOben | Oben | 48,4% | -0,6 | 25.715 | 47,9%–48,9% | ||
| 94 | ZoeMitte | Mitte | 48,4% | -0,6 | 7.374 | 47,5%–49,3% | ||
| 95 | GravesDschungel | Dschungel | 48,4% | -0,6 | 19.651 | 47,8%–49,0% | ||
| 96 | LockeMitte | Mitte | 48,4% | -0,6 | 18.836 | 47,8%–49,0% | ||
| 97 | Kai'SaUnten | Unten | 48,4% | -0,5 | 42.321 | 48,0%–48,8% | ||
| 98 | MalzaharOben | Oben | 48,4% | -0,5 | 1.967 | 46,7%–50,2% | ||
| 99 | KalistaOben | Oben | 48,4% | -0,5 | 891 | 46,0%–51,0% | ||
| 100 | SwainOben | Oben | 48,4% | -0,5 | 1.701 | 46,6%–50,4% | ||
| 101 | SkarnerDschungel | Dschungel | 48,5% | -0,5 | 2.552 | 46,9%–50,1% | ||
| 102 | TristanaUnten | Unten | 48,5% | -0,5 | 17.456 | 47,9%–49,1% | ||
| 103 | ViDschungel | Dschungel | 48,5% | -0,4 | 14.603 | 47,8%–49,2% | ||
| 104 | EkkoDschungel | Dschungel | 48,5% | -0,4 | 12.933 | 47,8%–49,3% | ||
| 105 | KindredDschungel | Dschungel | 48,6% | -0,4 | 7.053 | 47,6%–49,5% | ||
| 106 | DianaDschungel | Dschungel | 48,6% | -0,4 | 10.638 | 47,8%–49,4% | ||
| 107 | ShacoDschungel | Dschungel | 48,6% | -0,4 | 15.494 | 47,9%–49,2% | ||
| 108 | BrandMitte | Mitte | 48,6% | -0,4 | 2.730 | 47,1%–50,1% | ||
| 109 | YorickOben | Oben | 48,6% | -0,4 | 11.495 | 47,8%–49,4% | ||
| 110 | JaxOben | Oben | 48,6% | -0,4 | 18.364 | 48,0%–49,2% | ||
| 111 | MorganaMitte | Mitte | 48,6% | -0,3 | 1.729 | 46,8%–50,5% | ||
| 112 | MorganaDschungel | Dschungel | 48,6% | -0,3 | 935 | 46,2%–51,1% | ||
| 113 | ZiggsMitte | Mitte | 48,6% | -0,3 | 2.228 | 47,0%–50,3% | ||
| 114 | AsheUnten | Unten | 48,7% | -0,3 | 17.874 | 48,1%–49,3% | ||
| 115 | GwenDschungel | Dschungel | 48,7% | -0,3 | 2.269 | 47,0%–50,3% | ||
| 116 | LuxMitte | Mitte | 48,7% | -0,3 | 14.410 | 48,0%–49,4% | ||
| 117 | IreliaMitte | Mitte | 48,7% | -0,2 | 9.492 | 47,9%–49,6% | ||
| 118 | DianaOben | Oben | 48,7% | -0,2 | 563 | 45,8%–51,7% | ||
| 119 | CorkiUnten | Unten | 48,7% | -0,2 | 4.042 | 47,5%–50,0% | ||
| 120 | GwenMitte | Mitte | 48,7% | -0,2 | 1.174 | 46,5%–51,0% | ||
| 121 | MalphiteDschungel | Dschungel | 48,8% | -0,2 | 3.790 | 47,5%–50,1% | ||
| 122 | AniviaMitte | Mitte | 48,8% | -0,2 | 5.900 | 47,7%–49,8% | ||
| 123 | ViegoDschungel | Dschungel | 48,8% | -0,2 | 25.405 | 48,3%–49,3% | ||
| 124 | AatroxOben | Oben | 48,8% | -0,1 | 17.176 | 48,2%–49,5% | ||
| 125 | AuroraOben | Oben | 48,9% | -0,1 | 1.289 | 46,8%–51,0% | ||
| 126 | Tahm KenchOben | Oben | 48,9% | 0,0 | 7.139 | 48,0%–49,9% | ||
| 127 | Kog'MawMitte | Mitte | 48,9% | 0,0 | 1.557 | 47,0%–50,9% | ||
| 128 | Aurelion SolUnten | Unten | 49,0% | 0,0 | 1.235 | 46,8%–51,2% | ||
| 129 | PantheonOben | Oben | 49,0% | 0,0 | 10.715 | 48,2%–49,8% | ||
| 130 | VeigarOben | Oben | 49,0% | 0,0 | 598 | 46,1%–51,9% | ||
| 131 | CaitlynUnten | Unten | 49,0% | 0,0 | 60.986 | 48,7%–49,3% | ||
| 132 | GangplankOben | Oben | 49,0% | 0,0 | 12.855 | 48,3%–49,7% | ||
| 133 | Xin ZhaoDschungel | Dschungel | 49,0% | 0,0 | 10.530 | 48,2%–49,8% | ||
| 134 | LissandraMitte | Mitte | 49,0% | +0,1 | 13.746 | 48,3%–49,7% | ||
| 135 | Rek'SaiDschungel | Dschungel | 49,0% | +0,1 | 2.755 | 47,5%–50,5% | ||
| 136 | EvelynnDschungel | Dschungel | 49,1% | +0,1 | 8.246 | 48,2%–50,0% | ||
| 137 | ShenOben | Oben | 49,1% | +0,1 | 9.862 | 48,2%–49,9% | ||
| 138 | WukongOben | Oben | 49,1% | +0,1 | 2.488 | 47,5%–50,7% | ||
| 139 | SylasOben | Oben | 49,1% | +0,1 | 2.999 | 47,6%–50,5% | ||
| 140 | NeekoMitte | Mitte | 49,1% | +0,1 | 1.079 | 46,8%–51,4% | ||
| 141 | VarusUnten | Unten | 49,1% | +0,1 | 12.405 | 48,4%–49,8% | ||
| 142 | VolibearOben | Oben | 49,2% | +0,2 | 13.768 | 48,5%–49,9% | ||
| 143 | ViktorUnten | Unten | 49,2% | +0,2 | 3.412 | 47,8%–50,5% | ||
| 144 | SeraphineUnten | Unten | 49,2% | +0,2 | 1.158 | 47,0%–51,4% | ||
| 145 | JaxDschungel | Dschungel | 49,2% | +0,2 | 4.433 | 48,0%–50,4% | ||
| 146 | KayleMitte | Mitte | 49,3% | +0,2 | 1.139 | 47,0%–51,5% | ||
| 147 | Cho'GathOben | Oben | 49,2% | +0,2 | 9.858 | 48,4%–50,0% | ||
| 148 | YasuoMitte | Mitte | 49,3% | +0,3 | 30.420 | 48,8%–49,7% | ||
| 149 | SyndraUnten | Unten | 49,3% | +0,3 | 1.720 | 47,4%–51,1% | ||
| 150 | RenektonOben | Oben | 49,3% | +0,3 | 16.314 | 48,6%–49,9% | ||
| 151 | Dr. MundoOben | Oben | 49,3% | +0,3 | 10.783 | 48,5%–50,1% | ||
| 152 | UrgotOben | Oben | 49,3% | +0,3 | 7.057 | 48,3%–50,3% | ||
| 153 | OlafOben | Oben | 49,3% | +0,3 | 7.986 | 48,4%–50,2% | ||
| 154 | KayleOben | Oben | 49,3% | +0,4 | 6.538 | 48,3%–50,3% | ||
| 155 | TalonDschungel | Dschungel | 49,3% | +0,4 | 12.536 | 48,6%–50,1% | ||
| 156 | ViktorOben | Oben | 49,4% | +0,4 | 635 | 46,5%–52,2% | ||
| 157 | NaafiriMitte | Mitte | 49,4% | +0,4 | 3.110 | 47,9%–50,8% | ||
| 158 | DravenUnten | Unten | 49,4% | +0,4 | 8.469 | 48,5%–50,3% | ||
| 159 | VarusMitte | Mitte | 49,5% | +0,4 | 780 | 46,8%–52,0% | ||
| 160 | VeigarMitte | Mitte | 49,4% | +0,4 | 14.252 | 48,7%–50,1% | ||
| 161 | WarwickOben | Oben | 49,4% | +0,4 | 3.929 | 48,1%–50,7% | ||
| 162 | AnnieMitte | Mitte | 49,4% | +0,4 | 5.392 | 48,3%–50,5% | ||
| 163 | QuinnOben | Oben | 49,5% | +0,5 | 2.602 | 47,9%–51,0% | ||
| 164 | MalzaharMitte | Mitte | 49,5% | +0,5 | 19.377 | 48,9%–50,1% | ||
| 165 | HeimerdingerOben | Oben | 49,5% | +0,5 | 5.019 | 48,3%–50,6% | ||
| 166 | FioraOben | Oben | 49,5% | +0,5 | 11.321 | 48,7%–50,2% | ||
| 167 | KaynDschungel | Dschungel | 49,5% | +0,5 | 27.748 | 49,0%–50,0% | ||
| 168 | SyndraMitte | Mitte | 49,5% | +0,5 | 22.387 | 49,0%–50,1% | ||
| 169 | SmolderUnten | Unten | 49,5% | +0,5 | 13.984 | 48,8%–50,2% | ||
| 170 | KarthusDschungel | Dschungel | 49,6% | +0,6 | 3.749 | 48,2%–50,8% | ||
| 171 | JhinUnten | Unten | 49,6% | +0,6 | 70.783 | 49,2%–49,9% | ||
| 172 | VladimirOben | Oben | 49,6% | +0,6 | 3.158 | 48,2%–51,0% | ||
| 173 | OrnnOben | Oben | 49,6% | +0,6 | 10.348 | 48,8%–50,4% | ||
| 174 | KatarinaMitte | Mitte | 49,6% | +0,6 | 18.067 | 49,0%–50,2% | ||
| 175 | TryndamereOben | Oben | 49,6% | +0,6 | 10.539 | 48,8%–50,4% | ||
| 176 | VayneUnten | Unten | 49,6% | +0,7 | 12.347 | 48,9%–50,4% | ||
| 177 | AuroraMitte | Mitte | 49,7% | +0,7 | 6.482 | 48,6%–50,6% | ||
| 178 | EkkoMitte | Mitte | 49,7% | +0,7 | 14.234 | 49,0%–50,3% | ||
| 179 | AmbessaMitte | Mitte | 49,9% | +0,7 | 549 | 46,7%–52,7% | ||
| 180 | KassadinMitte | Mitte | 49,7% | +0,7 | 6.959 | 48,7%–50,7% | ||
| 181 | DariusOben | Oben | 49,7% | +0,7 | 25.777 | 49,2%–50,2% | ||
| 182 | AniviaOben | Oben | 49,8% | +0,7 | 1.399 | 47,7%–51,8% | ||
| 183 | ZyraDschungel | Dschungel | 49,8% | +0,7 | 4.645 | 48,5%–50,9% | ||
| 184 | Twisted FateMitte | Mitte | 49,7% | +0,8 | 12.096 | 49,0%–50,5% | ||
| 185 | GangplankMitte | Mitte | 49,9% | +0,8 | 1.137 | 47,5%–52,0% | ||
| 186 | NasusMitte | Mitte | 49,8% | +0,8 | 1.895 | 47,9%–51,5% | ||
| 187 | NaafiriDschungel | Dschungel | 49,8% | +0,8 | 8.089 | 48,8%–50,6% | ||
| 188 | GarenMitte | Mitte | 49,9% | +0,8 | 1.452 | 47,7%–51,8% | ||
| 189 | ZacDschungel | Dschungel | 49,8% | +0,8 | 6.975 | 48,8%–50,7% | ||
| 190 | SettOben | Oben | 49,8% | +0,8 | 22.946 | 49,2%–50,3% | ||
| 191 | ZacOben | Oben | 50,0% | +0,8 | 1.231 | 47,6%–52,0% | ||
| 192 | TalonMitte | Mitte | 49,9% | +0,9 | 4.602 | 48,6%–51,0% | ||
| 193 | YoneMitte | Mitte | 49,9% | +0,9 | 27.917 | 49,4%–50,3% | ||
| 194 | LeBlancMitte | Mitte | 49,9% | +0,9 | 16.340 | 49,2%–50,5% | ||
| 195 | MaokaiDschungel | Dschungel | 50,0% | +0,9 | 1.530 | 47,9%–51,9% | ||
| 196 | AhriMitte | Mitte | 49,9% | +0,9 | 30.050 | 49,4%–50,4% | ||
| 197 | ApheliosUnten | Unten | 50,0% | +1,0 | 14.796 | 49,3%–50,6% | ||
| 198 | PoppyDschungel | Dschungel | 50,1% | +1,0 | 1.197 | 47,8%–52,2% | ||
| 199 | NasusOben | Oben | 50,0% | +1,0 | 13.920 | 49,3%–50,7% | ||
| 200 | UdyrDschungel | Dschungel | 50,0% | +1,0 | 5.225 | 48,9%–51,1% | ||
| 201 | FiddlesticksDschungel | Dschungel | 50,1% | +1,0 | 5.330 | 48,9%–51,1% | ||
| 202 | TrundleDschungel | Dschungel | 50,1% | +1,1 | 3.325 | 48,7%–51,4% | ||
| 203 | AatroxDschungel | Dschungel | 50,2% | +1,1 | 2.089 | 48,3%–51,8% | ||
| 204 | ShyvanaDschungel | Dschungel | 50,1% | +1,1 | 12.976 | 49,4%–50,8% | ||
| 205 | Master YiDschungel | Dschungel | 50,1% | +1,2 | 24.605 | 49,6%–50,7% | ||
| 206 | ZedOben | Oben | 50,3% | +1,2 | 1.720 | 48,3%–52,0% | ||
| 207 | IllaoiOben | Oben | 50,2% | +1,2 | 10.368 | 49,4%–51,0% | ||
| 208 | IreliaOben | Oben | 50,2% | +1,2 | 12.937 | 49,5%–50,9% | ||
| 209 | SionOben | Oben | 50,2% | +1,2 | 10.501 | 49,4%–51,0% | ||
| 210 | ZileanMitte | Mitte | 50,7% | +1,2 | 531 | 47,2%–53,2% | ||
| 211 | AhriOben | Oben | 50,6% | +1,2 | 692 | 47,5%–53,0% | ||
| 212 | JinxUnten | Unten | 50,2% | +1,3 | 35.408 | 49,8%–50,7% | ||
| 213 | HweiMitte | Mitte | 50,3% | +1,3 | 8.797 | 49,4%–51,1% | ||
| 214 | SwainMitte | Mitte | 50,4% | +1,3 | 2.455 | 48,7%–51,9% | ||
| 215 | KledOben | Oben | 50,4% | +1,4 | 4.684 | 49,1%–51,5% | ||
| 216 | VexMitte | Mitte | 50,4% | +1,4 | 11.174 | 49,6%–51,1% | ||
| 217 | TeemoMitte | Mitte | 50,7% | +1,4 | 803 | 47,7%–52,9% | ||
| 218 | MalphiteOben | Oben | 50,4% | +1,4 | 22.254 | 49,8%–50,9% | ||
| 219 | GragasMitte | Mitte | 50,5% | +1,4 | 1.367 | 48,3%–52,4% | ||
| 220 | TeemoOben | Oben | 50,4% | +1,4 | 17.319 | 49,7%–51,0% | ||
| 221 | Vel'KozMitte | Mitte | 50,5% | +1,4 | 3.080 | 48,9%–51,8% | ||
| 222 | ZeriUnten | Unten | 50,4% | +1,4 | 8.528 | 49,5%–51,2% | ||
| 223 | QuinnMitte | Mitte | 50,7% | +1,4 | 735 | 47,7%–53,1% | ||
| 224 | Miss FortuneUnten | Unten | 50,4% | +1,4 | 29.626 | 49,9%–50,9% | ||
| 225 | PoppyOben | Oben | 50,5% | +1,4 | 2.440 | 48,8%–52,0% | ||
| 226 | VolibearDschungel | Dschungel | 50,5% | +1,5 | 4.609 | 49,2%–51,6% | ||
| 227 | SionMitte | Mitte | 50,6% | +1,5 | 1.661 | 48,5%–52,4% | ||
| 228 | VladimirMitte | Mitte | 50,5% | +1,5 | 11.838 | 49,7%–51,2% | ||
| 229 | XayahUnten | Unten | 50,5% | +1,5 | 13.598 | 49,8%–51,2% | ||
| 230 | ZaahenOben | Oben | 50,5% | +1,5 | 7.470 | 49,6%–51,4% | ||
| 231 | LissandraOben | Oben | 50,8% | +1,5 | 1.150 | 48,3%–52,8% | ||
| 232 | LilliaDschungel | Dschungel | 50,6% | +1,6 | 14.750 | 49,9%–51,2% | ||
| 233 | MalzaharUnten | Unten | 51,1% | +1,6 | 522 | 47,5%–53,6% | ||
| 234 | SejuaniOben | Oben | 51,1% | +1,6 | 607 | 47,7%–53,4% | ||
| 235 | NaafiriOben | Oben | 50,9% | +1,6 | 929 | 48,1%–53,0% | ||
| 236 | MalphiteMitte | Mitte | 50,7% | +1,6 | 2.915 | 49,1%–52,1% | ||
| 237 | Aurelion SolMitte | Mitte | 50,7% | +1,6 | 5.149 | 49,5%–51,7% | ||
| 238 | MordekaiserOben | Oben | 50,6% | +1,6 | 20.876 | 50,0%–51,2% | ||
| 239 | GarenOben | Oben | 50,7% | +1,7 | 21.640 | 50,1%–51,2% | ||
| 240 | DianaMitte | Mitte | 50,7% | +1,7 | 12.522 | 49,9%–51,4% | ||
| 241 | SennaUnten | Unten | 51,0% | +1,7 | 1.167 | 48,5%–52,9% | ||
| 242 | BrandOben | Oben | 51,1% | +1,7 | 995 | 48,3%–53,1% | ||
| 243 | SejuaniDschungel | Dschungel | 50,8% | +1,8 | 7.140 | 49,8%–51,7% | ||
| 244 | KennenMitte | Mitte | 51,1% | +1,8 | 1.064 | 48,5%–53,1% | ||
| 245 | MordekaiserDschungel | Dschungel | 51,2% | +1,9 | 1.241 | 48,7%–53,0% | ||
| 246 | YoneUnten | Unten | 51,6% | +1,9 | 523 | 47,8%–53,9% | ||
| 247 | TwitchUnten | Unten | 50,9% | +1,9 | 13.404 | 50,2%–51,6% | ||
| 248 | Cho'GathMitte | Mitte | 51,2% | +2,0 | 1.569 | 49,0%–52,9% | ||
| 249 | XerathMitte | Mitte | 51,0% | +2,0 | 11.545 | 50,2%–51,7% | ||
| 250 | MordekaiserMitte | Mitte | 51,6% | +2,0 | 583 | 48,0%–53,9% | ||
| 251 | SingedOben | Oben | 51,1% | +2,0 | 5.680 | 49,9%–52,1% | ||
| 252 | FizzDschungel | Dschungel | 51,2% | +2,0 | 1.837 | 49,2%–52,8% | ||
| 253 | LuxUnten | Unten | 51,3% | +2,1 | 1.612 | 49,1%–53,0% | ||
| 254 | Cho'GathDschungel | Dschungel | 51,1% | +2,1 | 18.001 | 50,4%–51,7% | ||
| 255 | PantheonMitte | Mitte | 51,2% | +2,1 | 3.393 | 49,7%–52,4% | ||
| 256 | FizzMitte | Mitte | 51,1% | +2,1 | 18.150 | 50,5%–51,7% | ||
| 257 | SivirUnten | Unten | 51,1% | +2,1 | 14.612 | 50,4%–51,8% | ||
| 258 | BrandUnten | Unten | 51,6% | +2,2 | 971 | 48,7%–53,5% | ||
| 259 | EliseDschungel | Dschungel | 51,2% | +2,2 | 6.890 | 50,2%–52,1% | ||
| 260 | AmumuDschungel | Dschungel | 51,3% | +2,2 | 9.267 | 50,4%–52,1% | ||
| 261 | VolibearMitte | Mitte | 51,9% | +2,3 | 746 | 48,6%–53,9% | ||
| 262 | WarwickDschungel | Dschungel | 51,3% | +2,3 | 15.290 | 50,6%–52,0% | ||
| 263 | Bel'VethDschungel | Dschungel | 51,4% | +2,3 | 6.968 | 50,3%–52,3% | ||
| 264 | TryndamereDschungel | Dschungel | 51,7% | +2,5 | 1.686 | 49,5%–53,3% | ||
| 265 | TryndamereMitte | Mitte | 51,9% | +2,5 | 1.038 | 49,1%–53,8% | ||
| 266 | KarthusUnten | Unten | 52,1% | +2,5 | 876 | 49,0%–54,0% | ||
| 267 | MaokaiOben | Oben | 51,9% | +2,5 | 1.198 | 49,3%–53,7% | ||
| 268 | KatarinaUnten | Unten | 51,9% | +2,5 | 1.258 | 49,4%–53,7% | ||
| 269 | ZiggsUnten | Unten | 51,7% | +2,6 | 4.184 | 50,4%–52,8% | ||
| 270 | DariusDschungel | Dschungel | 51,8% | +2,7 | 4.036 | 50,4%–53,0% | ||
| 271 | Kog'MawUnten | Unten | 51,9% | +2,8 | 5.238 | 50,6%–52,9% | ||
| 272 | BriarDschungel | Dschungel | 51,8% | +2,8 | 15.083 | 51,1%–52,4% | ||
| 273 | YasuoUnten | Unten | 52,2% | +3,0 | 3.488 | 50,6%–53,3% | ||
| 274 | WukongDschungel | Dschungel | 52,0% | +3,0 | 19.225 | 51,4%–52,6% | ||
| 275 | SingedMitte | Mitte | 53,3% | +3,1 | 520 | 49,0%–55,1% | ||
| 276 | RammusDschungel | Dschungel | 52,2% | +3,1 | 7.025 | 51,1%–53,0% | ||
| 277 | Dr. MundoDschungel | Dschungel | 52,6% | +3,3 | 1.739 | 50,4%–54,1% | ||
| 278 | XerathUnten | Unten | 53,0% | +3,5 | 1.554 | 50,5%–54,5% | ||
| 279 | SettMitte | Mitte | 53,6% | +3,5 | 655 | 49,7%–55,3% | ||
| 280 | SwainUnten | Unten | 52,9% | +3,6 | 1.766 | 50,7%–54,4% | ||
| 281 | ZaahenDschungel | Dschungel | 53,2% | +3,6 | 1.216 | 50,4%–54,8% | ||
